Gesetz zur Änderung des RPBG_1 (Ersatzbeitrag für Gemüsegärten, Gewährleistung der Kosten für die Umsetzung DPB, Mindestabstand von Materialabbaustandorten)
Abstimmungsdetails
Stimmen nach Ratsmitglied
| Name, Vorname | Fraktion | Abstimmung |
|---|---|---|
| Aebischer, Eliane | PS / SP | Ja |
| Aebischer, Matthieu | VEA / GB | Ja |
| Altermatt, Bernhard | Le Centre / Die Mitte | Nein |
| Baeriswyl, Laurent | Le Centre / Die Mitte | Ja |
| Bapst, Bernard | UDC / SVP | Nein |
| Bapst, Pierre-Alain | PLR/PVL / FDP/GLP | Nein |
| Baschung, Carole | Le Centre / Die Mitte | Nein |
| Berset, Alexandre | VEA / GB | Ja |
| Berset, Christel | PS / SP | Ja |
| Berset, Nicolas | UDC / SVP | Nein |
| Bonny, David | PS / SP | Enth. |
| Bortoluzzi, Flavio | UDC / SVP | Nein |
| Bronchi, Laurent | VEA / GB | Ja |
| Brügger, Adrian | UDC / SVP | Nein |
| Bürdel, Daniel | Le Centre / Die Mitte | Nein |
| Bürgisser, Nicolas | PLR/PVL / FDP/GLP | Nein |
| Bussard, Frédéric | VEA / GB | Ja |
| Chardonnens, Jean-Daniel | UDC / SVP | Nein |
| Clément, Christian | Le Centre / Die Mitte | Nein |
| Collomb, Eric | Le Centre / Die Mitte | Nein |
| Cotting, Charly | PLR/PVL / FDP/GLP | Nein |
| Dafflon, Hubert | Le Centre / Die Mitte | Ja |
| de Weck, Antoinette | PLR/PVL / FDP/GLP | Nein |
| Defferrard, Francine | Le Centre / Die Mitte | Nein |
| Deillon, Kilian | PLR/PVL / FDP/GLP | Nein |
| Doutaz, Jean-Pierre | Le Centre / Die Mitte | Nein |
| Dumas, Jacques | UDC / SVP | Ja |
| Dupré, Lucas | UDC / SVP | Nein |
| Emonet, Gaétan | PS / SP | Ja |
| Esseiva, Catherine | PLR/PVL / FDP/GLP | Ja |
| Fahrni, Marc | UDC / SVP | Ja |
| Freiburghaus, Andreas | PLR/PVL / FDP/GLP | Ja |
| Gaillard, Bertrand | Le Centre / Die Mitte | Nein |
| Galley, Liliane | VEA / GB | Ja |
| Galley, Nicolas | UDC / SVP | Nein |
| Glasson, Benoît | PLR/PVL / FDP/GLP | Nein |
| Glauser, Fritz | PLR/PVL / FDP/GLP | Ja |
| Grandgirard, Pierre-André | Le Centre / Die Mitte | Ja |
| Hauswirth, Urs | PS / SP | Ja |
| Hayoz Helfer, Regula | VEA / GB | Ja |
| Herren-Rutschi, Rudolf | UDC / SVP | Nein |
| Ingold, François | VEA / GB | Ja |
| Jakob, Christine | PLR/PVL / FDP/GLP | Nein |
| Kaltenrieder, André | PLR/PVL / FDP/GLP | Nein |
| Kehl, Roland | VEA / GB | Ja |
| Kolly, Catherine | PLR/PVL / FDP/GLP | Ja |
| Kolly, Gabriel | UDC / SVP | Nein |
| Kubski, Grégoire | PS / SP | Ja |
| Lauber, Pascal | PLR/PVL / FDP/GLP | Nein |
| Lepori, Sandra | PLR/PVL / FDP/GLP | Ja |
| Levrat, Marie | PS / SP | Ja |
| Marmier, Bruno | VEA / GB | Ja |
| Menétrey, Lucie | PS / SP | Ja |
| Menoud-Baldi, Luana | Le Centre / Die Mitte | Nein |
| Mesot, Roland | UDC / SVP | Nein |
| Michel, Pascale | PS / SP | Ja |
| Michellod, Savio | PLR/PVL / FDP/GLP | Nein |
| Morand, Jacques | PLR/PVL / FDP/GLP | Ja |
| Moura, Sophie | PLR/PVL / FDP/GLP | Nein |
| Pasquier , Nicolas | VEA / GB | Ja |
| Pauchard, Marc | Le Centre / Die Mitte | Nein |
| Peiry, Stéphane | UDC / SVP | Nein |
| Raetzo, Tina | VEA / GB | Ja |
| Remy-Ruffieux, Annick | Le Centre / Die Mitte | Nein |
| Rey, Alizée | PS / SP | Ja |
| Roulin , Daphné | VEA / GB | Ja |
| Savary, Daniel | PLR/PVL / FDP/GLP | Ja |
| Savoy, Françoise | PS / SP | Ja |
| Schneuwly, Achim | UDC / SVP | Nein |
| Schroeter, Alexander | PS / SP | Ja |
| Schumacher, Jean-Daniel | PLR/PVL / FDP/GLP | Nein |
| Seewer, Bojan | Le Centre / Die Mitte | Ja |
| Senti, Julia | PS / SP | Ja |
| Steiert, Thierry | PS / SP | Ja |
| Thévoz, Ivan | UDC / SVP | Ja |
| Vonlanthen, Alexandre | PLR/PVL / FDP/GLP | Nein |
| Vuilleumier, Julien | VEA / GB | Ja |
| Wieland, Philipp | PLR/PVL / FDP/GLP | Nein |
| Wüthrich, Peter | PLR/PVL / FDP/GLP | Nein |
| Zamofing, Dominique | Le Centre / Die Mitte | Ja |
| Zurich, Simon | PS / SP | Ja |
Stimmen nach Fraktion
| Fraktion | Ja | Nein | Enthaltung |
|---|---|---|---|
| VEA / GB | 13 | 0 | 0 |
| Le Centre / Die Mitte | 5 | 11 | 0 |
| PLR/PVL / FDP/GLP | 7 | 15 | 0 |
| UDC / SVP | 3 | 12 | 0 |
| PS / SP | 14 | 0 | 1 |