Staatsvoranschlag 2026 bis
Abstimmungsdetails
Stimmen nach Ratsmitglied
| Name, Vorname | Fraktion | Abstimmung |
|---|---|---|
| Aebischer, Eliane | PS / SP | Ja |
| Aebischer, Matthieu | VEA / GB | Ja |
| Altermatt, Bernhard | Le Centre / Die Mitte | Ja |
| Baeriswyl, Laurent | Le Centre / Die Mitte | Ja |
| Bapst, Pierre-Alain | PLR/PVL / FDP/GLP | Ja |
| Barras, Eric | UDC / SVP | Ja |
| Berset, Alexandre | VEA / GB | Ja |
| Berset, Christel | PS / SP | Ja |
| Berset, Nicolas | UDC / SVP | Ja |
| Bonny, David | PS / SP | Ja |
| Bortoluzzi, Flavio | UDC / SVP | Ja |
| Brodard, Claude | PLR/PVL / FDP/GLP | Ja |
| Bronchi, Laurent | VEA / GB | Ja |
| Brügger, Adrian | UDC / SVP | Ja |
| Bürgisser, Nicolas | PLR/PVL / FDP/GLP | Ja |
| Chardonnens, Christophe | PLR/PVL / FDP/GLP | Ja |
| Clément, Christian | Le Centre / Die Mitte | Ja |
| Cotting, Charly | PLR/PVL / FDP/GLP | Ja |
| Dafflon, Hubert | Le Centre / Die Mitte | Ja |
| de Weck, Antoinette | PLR/PVL / FDP/GLP | Ja |
| Defferrard, Francine | Le Centre / Die Mitte | Ja |
| Deillon, Kilian | PLR/PVL / FDP/GLP | Ja |
| Dumas, Jacques | UDC / SVP | Ja |
| Emonet, Gaétan | PS / SP | Ja |
| Esseiva, Catherine | PLR/PVL / FDP/GLP | Ja |
| Fahrni, Marc | UDC / SVP | Ja |
| Fattebert, David | Le Centre / Die Mitte | Ja |
| Freiburghaus, Andreas | PLR/PVL / FDP/GLP | Ja |
| Gaillard, Bertrand | Le Centre / Die Mitte | Ja |
| Galley, Liliane | VEA / GB | Ja |
| Galley, Nicolas | UDC / SVP | Ja |
| Glasson, Benoît | PLR/PVL / FDP/GLP | Ja |
| Glauser, Fritz | PLR/PVL / FDP/GLP | Ja |
| Grandgirard, Pierre-André | Le Centre / Die Mitte | Ja |
| Hauswirth, Urs | PS / SP | Ja |
| Hayoz Helfer, Regula | VEA / GB | Ja |
| Herren-Rutschi, Rudolf | UDC / SVP | Ja |
| Hug, Marie | PS / SP | Ja |
| Ingold, François | VEA / GB | Ja |
| Jakob, Christine | PLR/PVL / FDP/GLP | Ja |
| Jaquier, Armand | PS / SP | Ja |
| Kaltenrieder, André | PLR/PVL / FDP/GLP | Ja |
| Kehl, Roland | VEA / GB | Ja |
| Kolly, Catherine | PLR/PVL / FDP/GLP | Ja |
| Kolly, Gabriel | UDC / SVP | Ja |
| Kubski, Grégoire | PS / SP | Ja |
| Lauber, Pascal | PLR/PVL / FDP/GLP | Ja |
| Lepori, Sandra | PLR/PVL / FDP/GLP | Ja |
| Levrat, Marie | PS / SP | Ja |
| Marmier, Bruno | VEA / GB | Ja |
| Menétrey, Lucie | PS / SP | Ja |
| Menoud-Baldi, Luana | Le Centre / Die Mitte | Ja |
| Meyer Loetscher, Anne | Le Centre / Die Mitte | Ja |
| Michel, Pascale | PS / SP | Ja |
| Michellod, Savio | PLR/PVL / FDP/GLP | Ja |
| Morel, Bertrand | Le Centre / Die Mitte | Ja |
| Moura, Sophie | PLR/PVL / FDP/GLP | Ja |
| Moussa, Elias | PS / SP | Ja |
| Murith, Simon | Le Centre / Die Mitte | Ja |
| Papaux, David | UDC / SVP | Ja |
| Pasquier , Nicolas | VEA / GB | Ja |
| Pauchard, Marc | Le Centre / Die Mitte | Ja |
| Perler, Urs | VEA / GB | Ja |
| Pfister, Vincent | VEA / GB | Ja |
| Raetzo, Tina | VEA / GB | Ja |
| Remy-Ruffieux, Annick | Le Centre / Die Mitte | Ja |
| Riedo, Bruno | UDC / SVP | Ja |
| Savary, Daniel | PLR/PVL / FDP/GLP | Ja |
| Schneuwly, Achim | UDC / SVP | Ja |
| Schroeter, Alexander | PS / SP | Ja |
| Schumacher, Jean-Daniel | PLR/PVL / FDP/GLP | Ja |
| Schwaller-Merkle, Esther | Le Centre / Die Mitte | Ja |
| Senti, Julia | PS / SP | Ja |
| Stöckli, Markus | VEA / GB | Ja |
| Thalmann-Bolz, Katharina | UDC / SVP | Ja |
| Tritten, Sophie | VEA / GB | Ja |
| Tschümperlin, Dominic | Le Centre / Die Mitte | Ja |
| Vonlanthen, Alexandre | PLR/PVL / FDP/GLP | Ja |
| Vuilleumier, Julien | VEA / GB | Ja |
| Wickramasingam, Kirthana | PS / SP | Ja |
| Wieland, Philipp | PLR/PVL / FDP/GLP | Ja |
| Zurich, Simon | PS / SP | Ja |
Stimmen nach Fraktion
| Fraktion | Ja | Nein | Enthaltung |
|---|---|---|---|
| VEA / GB | 15 | 0 | 0 |
| PLR/PVL / FDP/GLP | 22 | 0 | 0 |
| Le Centre / Die Mitte | 16 | 0 | 0 |
| UDC / SVP | 13 | 0 | 0 |
| PS / SP | 16 | 0 | 0 |
Herausgegeben von Parlinfo