Maisession 2022 – Ordentliche Sitzung
17.05.2022 - 14:00 - 17:25
Ort
Salle des fêtes
Chemin Saint-Léonard 1
1700 Fribourg
Points à l'ordre du jour
| Nr. | Art der Angelegenheit | Titel der Angelegenheit | Unterschrift |
|---|---|---|---|
| 1 | - | Eröffnung der Session | - |
| 2 | - | Mitteilungen | - |
| 3 | Staatsrechnung | Staatsrechnung des Kantons Freiburg (2021) | 2021-DFIN-34 |
| 4 | Staatsrechnung | Direktion für Raumentwicklung, Infrastruktur, Mobilität und Umwelt | 2021-DFIN-34 |
| 5 | Tätigkeitsbericht | Direktion für Raumentwicklung, Infrastruktur, Mobilität und Umwelt | 2021-CE-286 |
| 6 | Staatsrechnung | Finanzdirektion | 2021-DFIN-34 |
| 7 | Tätigkeitsbericht | Finanzdirektion | 2021-CE-286 |
| 8 | Bericht und Rechnung | Freiburger Kantonalbank - Geschäftsbericht 2021 | 2022-DFIN-4 |
| 9 | Bericht und Rechnung | Pensionskasse des Staatspersonals (PKSPF). Bericht 2020 | 2022-DFIN-5 |
| 10 | Staatsrechnung | Vollziehende Behörde - Kanzlei | 2021-DFIN-34 |
| 11 | Tätigkeitsbericht | Staatskanzlei | 2021-CE-286 |
| 12 | Staatsrechnung | Vollziehende Behörde - Staatsrat | 2021-DFIN-34 |
| 13 | Tätigkeitsbericht | Staatsrat | 2021-CE-286 |
| 14 | Staatsrechnung | Gesetzgebende Behörde | 2021-DFIN-34 |
| 15 | Staatsrechnung | Sicherheits-, Justiz- und Sportdirektion | 2021-DFIN-34 |
| 16 | Tätigkeitsbericht | Sicherheits-, Justiz- und Sportdirektion | 2021-CE-286 |
| 17 | Staatsrechnung | Richterliche Behörde | 2021-DFIN-34 |
| 18 | Bericht und Rechnung | Amt für Strassenverkehr und Schifffahrt OCN - Geschäftsbericht 2021 | 2022-DSJS-59 |
| 19 | Staatsrechnung | Direktion für Gesundheit und Soziales | 2021-DFIN-34 |
| 20 | Tätigkeitsbericht | Direktion für Gesundheit und Soziales | 2021-CE-286 |
| 21 | Tätigkeitsbericht | Freiburger Spital (HFR) - Jahresbericht 2021 | 2022-DSAS-24 |
| 22 | Tätigkeitsbericht | Tätigkeitsbericht Kantonale Versicherungsanstalt KVSA 2020 | 2022-DSAS-22 |
Herausgegeben von Parlinfo