Maisession 2019 – Ordentliche Sitzung
Points à l'ordre du jour
| Nr. | Art der Angelegenheit | Titel der Angelegenheit | Unterschrift |
|---|---|---|---|
| 1 | - | Eröffnung der Session | - |
| 2 | - | Mitteilungen | - |
| 3 | Staatsrechnung | Staatsrechnung des Kantons Freiburg (2018) | 2018-DFIN-37 |
| 4 | Staatsrechnung | Volkswirtschaftsdirektion | 2018-DFIN-37 |
| 5 | Tätigkeitsbericht | Volkswirtschaftsdirektion | 2018-CE-177 |
| 6 | Tätigkeitsbericht | Aussenbeziehungen | 2018-CE-177 |
| 7 | Tätigkeitsbericht | Kommission für auswärtige Angelegenheiten des Grossen Rates | 2019-GC-52 |
| 8 | Staatsrechnung | Finanzdirektion | 2018-DFIN-37 |
| 9 | Tätigkeitsbericht | Finanzdirektion | 2018-CE-177 |
| 10 | Bericht und Rechnung | Freiburger Kantonalbank (FKB) (2018) | 2019-DFIN-29 |
| 11 | Staatsrechnung | Vollziehende Behörde - Kanzlei | 2018-DFIN-37 |
| 12 | Tätigkeitsbericht | Staatskanzlei | 2018-CE-177 |
| 13 | Staatsrechnung | Vollzihende Behörde - Staatsrat | 2018-DFIN-37 |
| 14 | Tätigkeitsbericht | Staatsrats | 2018-CE-177 |
| 15 | Staatsrechnung | Gesetzgebende Behörde | 2018-DFIN-37 |
| 16 | Staatsrechnung | Direktion für Gesundheit und Soziales | 2018-DFIN-37 |
| 17 | Tätigkeitsbericht | Direktion für Gesundheit und Soziales | 2018-CE-177 |
| 18 | Bericht und Rechnung | Freiburger Spital HFR (2018) | 2019-DSAS-16 |
| 19 | Bericht und Rechnung | Freiburger Netzwerk für psychische Gesundheit (2018) | 2019-DSAS-25 |
| 20 | Bericht und Rechnung | Kantonale Sozialversicherungsanstalt (KSVA) (2018) | 2018-DSAS-94 |
| 21 | Staatsrechnung | Raumplanungs, Umwelt- und Baudirektion | 2018-DFIN-37 |
| 22 | Tätigkeitsbericht | Raumplanungs, Umwelt- und Baudirektion | 2018-CE-177 |
| 23 | Staatsrechnung | Direktion für Erziehung, Kultur und Sport | 2018-DFIN-37 |
| 24 | Tätigkeitsbericht | Direktion für Erziehung, Kultur und Sport | 2018-CE-177 |
| 25 | Bericht und Rechnung | Kantonale Lehrmittelverwaltung (KLVG) (2018) | 2019-DFAC-17 |
Herausgegeben von Parlinfo