Loi sur la statistique cantonale [2022-DEEF-53]
| Photographie | Nom, Prénom | Fonction | Groupe | Du | Au |
|---|---|---|---|---|---|
|
Tritten, Sophie | Présidente | Groupe VERT·E·S et allié·e·s | 12.02.2025 | 26.03.2025 |
|
Aebischer, Matthieu | Membre | Groupe VERT·E·S et allié·e·s | 17.02.2025 | 26.03.2025 |
|
Bronchi, Laurent | Membre | Groupe VERT·E·S et allié·e·s | 12.02.2025 | 16.02.2025 |
|
Chardonnens, Jean-Daniel | Membre | Groupe Union Démocratique du Centre | 12.02.2025 | 26.03.2025 |
|
Dafflon, Hubert | Membre | Groupe Le Centre | 12.02.2025 | 26.03.2025 |
|
Dorthe, Sébastien | Membre | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | 12.02.2025 | 26.03.2025 |
|
Levrat, Marie | Membre | Groupe socialiste | 12.02.2025 | 26.03.2025 |
|
Meyer Loetscher, Anne | Membre | Groupe Le Centre | 12.02.2025 | 26.03.2025 |
|
Michellod, Savio | Membre | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | 12.02.2025 | 26.03.2025 |
|
Moussa, Elias | Membre | Groupe socialiste | 12.02.2025 | 26.03.2025 |
|
Thalmann-Bolz, Katharina | Membre | Groupe Union Démocratique du Centre | 12.02.2025 | 26.03.2025 |
|
Wicht, Jean-Daniel | Membre | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | 12.02.2025 | 26.03.2025 |
Publié par Parlinfo