Rapport d'activité 2022 ATPrDM [2023-CE-49]
| Photographie | Nom, Prénom | Fonction | Groupe | Du | Au |
|---|---|---|---|---|---|
|
Rey, Alizée | Présidente | Groupe socialiste | 23.03.2023 | 28.06.2023 |
|
Altermatt, Bernhard | Membre | Groupe Le Centre | 23.03.2023 | 28.06.2023 |
|
Bapst, Pierre-Alain | Membre | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | 23.03.2023 | 28.06.2023 |
|
Berset, Solange | Membre | Groupe socialiste | 23.03.2023 | 28.06.2023 |
|
Esseiva, Catherine | Membre | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | 23.03.2023 | 28.06.2023 |
|
Galley, Nicolas | Membre | Groupe Union Démocratique du Centre | 23.03.2023 | 28.06.2023 |
|
Jakob, Christine | Membre | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | 23.03.2023 | 28.06.2023 |
|
Schneuwly, Achim | Membre | Groupe Union Démocratique du Centre | 23.03.2023 | 28.06.2023 |
|
Sudan, Stéphane | Membre | Groupe Le Centre | 23.03.2023 | 28.06.2023 |
|
Tritten, Sophie | Membre | Groupe VERT·E·S et allié·e·s | 23.03.2023 | 28.06.2023 |
|
Vuilleumier, Julien | Membre | Groupe VERT·E·S et allié·e·s | 23.03.2023 | 28.06.2023 |
Publié par Parlinfo