Révision totale de la Loi sur la formation professionnelle (LFP)
Détail de l'affaire
Votes
| Session | Date | Objet | Oui | Non | Abstentions | Résultat du vote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Session d'octobre 2026 - Séance ordinaire | 06.10.2026 | 1e lect. - art. 2 al. 1 let. k - amdt Jaquier vs CE | 24 | 54 | 2 | Non |
| Session d'octobre 2026 - Séance ordinaire | 06.10.2026 | 1e lect. - art. 25 - amdt Jaquier vs CE | 34 | 58 | 0 | Non |
| Session d'octobre 2026 - Séance ordinaire | 06.10.2026 | 1e lect. - art. 36 al. 1 - amdt Savoy vs CE | 35 | 58 | 1 | Non |
| Session d'octobre 2026 - Séance ordinaire | 06.10.2026 | 1e lect. - art. 36 al. 1 - CE vs pbis | 57 | 36 | 1 | Oui |
| Session d'octobre 2026 - Séance ordinaire | 06.10.2026 | 1e lect. - art. 37 - amdt Savoy vs CE | 44 | 40 | 2 | Oui |
| Session d'octobre 2026 - Séance ordinaire | 06.10.2026 | 1e lect. - art. 57 - amdt Berset vs CE | 35 | 54 | 0 | Non |
| Session d'octobre 2026 - Séance ordinaire | 06.10.2026 | 1e lect. - art. 81 - amdt Jaquier vs CE | 26 | 56 | 2 | Non |
Publié par Parlinfo