Session de mars 2018 – Elections judiciaires
Points à l'ordre du jour
| N° | Genre d'affaire | Titre de l'affaire | Signature |
|---|---|---|---|
| 1 | Election judiciaire | Juge itinérant-e 100% | 2018-GC-28 |
| 2 | Election judiciaire | Juge de paix 50% Gruyère | 2018-GC-29 |
| 3 | Election judiciaire | Juge suppléant-e au Tribunal cantonal Poste 1 (français) | 2018-GC-30 |
| 4 | Election judiciaire | Juge suppléant-e au Tribunal cantonal Poste 2 (allemand) | 2018-GC-31 |
| 5 | Election judiciaire | Assesseur-e au Tribunal pénal économique | 2018-GC-32 |
| 6 | Election judiciaire | Assesseur-e suppléant-e (représentant les employeurs) au Tribunal des prud'hommes de la Sarine | 2018-GC-33 |
| 7 | Election judiciaire | Assesseur-e à la Justice de paix de la Veveyse Poste 1 (Formation et/ou expérience en protection de l'enfant) | 2018-GC-34 |
| 8 | Election judiciaire | Assesseur-e à la Justice de paix de la Veveyse Poste 2 (Psychologie) | 2018-GC-35 |
Publié par Parlinfo