Ausserordentliche Augustsession 2020 – Ordentliche Sitzung
18.08.2020 - 14:00 - 17:45
Ort
Salle des fêtes
Chemin Saint-Léonard 1
1700 Fribourg
Points à l'ordre du jour
| Nr. | Art der Angelegenheit | Titel der Angelegenheit | Unterschrift |
|---|---|---|---|
| 1 | - | Eröffnung der Session | - |
| 2 | - | Mitteilungen | - |
| 3 | Staatsrechnung | Staatsrechnung des Kantons Freiburg 2019 | 2019-DFIN-37 |
| 4 | Staatsrechnung | Volkswirtschaftsdirektion | 2019-DFIN-37 |
| 5 | Tätigkeitsbericht | Volkswirtschaftsdirektion | 2019-CE-184 |
| 6 | Tätigkeitsbericht | Aussenbeziehungen | 2019-CE-184 |
| 7 | Tätigkeitsbericht | Kommission für auswärtige Angelegenheiten des Grossen Rates (2019) | 2020-GC-81 |
| 8 | Staatsrechnung | Finanzdirektion | 2019-DFIN-37 |
| 9 | Tätigkeitsbericht | Finanzdirektion | 2019-CE-184 |
| 10 | Bericht und Rechnung | Freiburger Kantonalbank. Geschäftsbericht 2019 | 2020-DFIN-22 |
| 11 | Staatsrechnung | Vollziehende Behörde - Kanzlei | 2019-DFIN-37 |
| 12 | Tätigkeitsbericht | Staatskanzlei | 2019-CE-184 |
| 13 | Staatsrechnung | Vollzihende Behörde - Staatsrat | 2019-DFIN-37 |
| 14 | Tätigkeitsbericht | Staatsrat | 2019-CE-184 |
| 15 | Staatsrechnung | Gesetzgebende Behörde | 2019-DFIN-37 |
| 16 | Staatsrechnung | Direktion für Gesundheit und Soziales | 2019-DFIN-37 |
| 17 | Tätigkeitsbericht | Direktion für Gesundheit und Soziales | 2019-CE-184 |
| 18 | Tätigkeitsbericht | HFR-Jahresbericht | 2020-DSAS-51 |
| 19 | Tätigkeitsbericht | Kantonalen Sozialversicherungsanstalt Tätigkeitsbericht 2019 (KSVA) | 2020-DSAS-43 |
| 20 | Staatsrechnung | Sicherheits- und Justizdirektion | 2019-DFIN-37 |
| 21 | Tätigkeitsbericht | Sicherheits- und Justizdirektion | 2019-CE-184 |
| 22 | Staatsrechnung | Richterliche Behörde | 2019-DFIN-37 |
| 23 | Tätigkeitsbericht | Justizrat (2019) | 2020-GC-93 |
| 24 | Bericht und Rechnung | Amt für Strassenverkehr und Schiffahrt - Geschäftsbericht 2019 | 2020-DSJS-85 |
Herausgegeben von Parlinfo