Nationalrat 23.10.2011
Resultate der Gemeinde Fribourg/Freiburg
Um die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde zu sehen, klicken Sie bitte die entsprechende Partei an. Sie können die Resultate auch als PDF herunterladen.
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | PDC / CVP | 12496 | 19.3% |
| 2 | PS / SP | 22279 | 34.5% |
| 3 | PLR / FDP | 4426 | 6.8% |
| 4 | PCS / CSP | 4196 | 6.5% |
| 5 | UDC / SVP | 8420 | 13.0% |
| 6 | Vert'libéral / Grünliberale | 2351 | 3.6% |
| 7 | Verts / Grüne | 4725 | 7.3% |
| 8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 383 | 0.6% |
| 9 | PBD / BDP | 641 | 1.0% |
| 10 | UDF / EDU | 158 | 0.2% |
| 11 | sans-partis / parteifrei | 195 | 0.3% |
| 12 | Vert-NG / Grüne-NG | 1085 | 1.7% |
| 13 | Jeunes PS / Junge SP | 1020 | 1.6% |
| 14 | PPFR / PPFR | 661 | 1.0% |
| 15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 829 | 1.3% |
| 16 | PEV / EVP | 349 | 0.5% |
| 17 | MCI / UBB | 107 | 0.2% |
| 18 | Politique Int. / Int. Politik | 343 | 0.5% |
| Total: | 64664 | 100.0% |
| Stimmberechtigte | 20275 |
| Davon AuslandschweizerInnen | 607 |
| Eingelegte Wahlzettel | 9538 |
| Leer | 32 |
| Ungültig | 106 |
| Gültige Wahlzettel | 9400 |
| Stimmbeteiligung | 47.04% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF, 400 KB) oder als Excel (CSV, 50 KB - Link mit rechter Maustaste anklicken, "Ziel speichern unter" wählen, Datei mit .csv-Endung speichern)
- Zurück zu den Resultaten des Bezirks