Nationalrat 23.10.2011
Resultate der Gemeinde Saint-Aubin
Um die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde zu sehen, klicken Sie bitte die entsprechende Partei an. Sie können die Resultate auch als PDF herunterladen.
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | PDC / CVP | 894 | 29.2% |
| 2 | PS / SP | 692 | 22.6% |
| 3 | PLR / FDP | 551 | 18.0% |
| 4 | PCS / CSP | 40 | 1.3% |
| 5 | UDC / SVP | 543 | 17.8% |
| 6 | Vert'libéral / Grünliberale | 78 | 2.6% |
| 7 | Verts / Grüne | 120 | 3.9% |
| 8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 23 | 0.8% |
| 9 | PBD / BDP | 23 | 0.8% |
| 10 | UDF / EDU | 0 | 0.0% |
| 11 | sans-partis / parteifrei | 4 | 0.1% |
| 12 | Vert-NG / Grüne-NG | 17 | 0.6% |
| 13 | Jeunes PS / Junge SP | 15 | 0.5% |
| 14 | PPFR / PPFR | 20 | 0.7% |
| 15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 10 | 0.3% |
| 16 | PEV / EVP | 15 | 0.5% |
| 17 | MCI / UBB | 11 | 0.4% |
| 18 | Politique Int. / Int. Politik | 1 | 0.0% |
| Total: | 3057 | 100.0% |
| Stimmberechtigte | 960 |
| Davon AuslandschweizerInnen | 24 |
| Eingelegte Wahlzettel | 456 |
| Leer | 1 |
| Ungültig | 2 |
| Gültige Wahlzettel | 453 |
| Stimmbeteiligung | 47.5% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF, 400 KB) oder als Excel (CSV, 50 KB - Link mit rechter Maustaste anklicken, "Ziel speichern unter" wählen, Datei mit .csv-Endung speichern)
- Zurück zu den Resultaten des Bezirks