Nationalrat 23.10.2011
Resultate der Gemeinde Châtel-St-Denis
Um die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde zu sehen, klicken Sie bitte die entsprechende Partei an. Sie können die Resultate auch als PDF herunterladen.
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | PDC / CVP | 1754 | 17.3% |
| 2 | PS / SP | 2945 | 29.1% |
| 3 | PLR / FDP | 922 | 9.1% |
| 4 | PCS / CSP | 192 | 1.9% |
| 5 | UDC / SVP | 3082 | 30.5% |
| 6 | Vert'libéral / Grünliberale | 277 | 2.7% |
| 7 | Verts / Grüne | 387 | 3.8% |
| 8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 129 | 1.3% |
| 9 | PBD / BDP | 60 | 0.6% |
| 10 | UDF / EDU | 53 | 0.5% |
| 11 | sans-partis / parteifrei | 32 | 0.3% |
| 12 | Vert-NG / Grüne-NG | 96 | 0.9% |
| 13 | Jeunes PS / Junge SP | 29 | 0.3% |
| 14 | PPFR / PPFR | 30 | 0.3% |
| 15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 9 | 0.1% |
| 16 | PEV / EVP | 46 | 0.5% |
| 17 | MCI / UBB | 62 | 0.6% |
| 18 | Politique Int. / Int. Politik | 11 | 0.1% |
| Total: | 10116 | 100.0% |
| Stimmberechtigte | 3526 |
| Davon AuslandschweizerInnen | 74 |
| Eingelegte Wahlzettel | 1490 |
| Leer | 12 |
| Ungültig | 5 |
| Gültige Wahlzettel | 1473 |
| Stimmbeteiligung | 42.26% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF, 400 KB) oder als Excel (CSV, 50 KB - Link mit rechter Maustaste anklicken, "Ziel speichern unter" wählen, Datei mit .csv-Endung speichern)
- Zurück zu den Resultaten des Bezirks