Nationalrat 23.10.2011
Resultate der Gemeinde Misery-Courtion
Um die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde zu sehen, klicken Sie bitte die entsprechende Partei an. Sie können die Resultate auch als PDF herunterladen.
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | PDC / CVP | 813 | 29.7% |
| 2 | PS / SP | 528 | 19.3% |
| 3 | PLR / FDP | 174 | 6.4% |
| 4 | PCS / CSP | 91 | 3.3% |
| 5 | UDC / SVP | 726 | 26.6% |
| 6 | Vert'libéral / Grünliberale | 76 | 2.8% |
| 7 | Verts / Grüne | 109 | 4.0% |
| 8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 17 | 0.6% |
| 9 | PBD / BDP | 43 | 1.6% |
| 10 | UDF / EDU | 19 | 0.7% |
| 11 | sans-partis / parteifrei | 9 | 0.3% |
| 12 | Vert-NG / Grüne-NG | 42 | 1.5% |
| 13 | Jeunes PS / Junge SP | 37 | 1.4% |
| 14 | PPFR / PPFR | 12 | 0.4% |
| 15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 17 | 0.6% |
| 16 | PEV / EVP | 10 | 0.4% |
| 17 | MCI / UBB | 9 | 0.3% |
| 18 | Politique Int. / Int. Politik | 2 | 0.1% |
| Total: | 2734 | 100.0% |
| Stimmberechtigte | 1006 |
| Davon AuslandschweizerInnen | 16 |
| Eingelegte Wahlzettel | 411 |
| Leer | 1 |
| Ungültig | 8 |
| Gültige Wahlzettel | 402 |
| Stimmbeteiligung | 40.85% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF, 400 KB) oder als Excel (CSV, 50 KB - Link mit rechter Maustaste anklicken, "Ziel speichern unter" wählen, Datei mit .csv-Endung speichern)
- Zurück zu den Resultaten des Bezirks