Nationalrat 23.10.2011
Resultate der Gemeinde Prez-vers-Noréaz
Um die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde zu sehen, klicken Sie bitte die entsprechende Partei an. Sie können die Resultate auch als PDF herunterladen.
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | PDC / CVP | 341 | 20.2% |
| 2 | PS / SP | 478 | 28.4% |
| 3 | PLR / FDP | 148 | 8.8% |
| 4 | PCS / CSP | 92 | 5.5% |
| 5 | UDC / SVP | 389 | 23.1% |
| 6 | Vert'libéral / Grünliberale | 41 | 2.4% |
| 7 | Verts / Grüne | 67 | 4.0% |
| 8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 20 | 1.2% |
| 9 | PBD / BDP | 15 | 0.9% |
| 10 | UDF / EDU | 33 | 2.0% |
| 11 | sans-partis / parteifrei | 5 | 0.3% |
| 12 | Vert-NG / Grüne-NG | 12 | 0.7% |
| 13 | Jeunes PS / Junge SP | 5 | 0.3% |
| 14 | PPFR / PPFR | 10 | 0.6% |
| 15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 4 | 0.2% |
| 16 | PEV / EVP | 16 | 0.9% |
| 17 | MCI / UBB | 6 | 0.4% |
| 18 | Politique Int. / Int. Politik | 4 | 0.2% |
| Total: | 1686 | 100.0% |
| Stimmberechtigte | 629 |
| Davon AuslandschweizerInnen | 20 |
| Eingelegte Wahlzettel | 257 |
| Leer | 5 |
| Ungültig | 5 |
| Gültige Wahlzettel | 247 |
| Stimmbeteiligung | 40.86% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF, 400 KB) oder als Excel (CSV, 50 KB - Link mit rechter Maustaste anklicken, "Ziel speichern unter" wählen, Datei mit .csv-Endung speichern)
- Zurück zu den Resultaten des Bezirks