Nationalrat 23.10.2011
Resultate der Gemeinde Pont-en-Ogoz
Um die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde zu sehen, klicken Sie bitte die entsprechende Partei an. Sie können die Resultate auch als PDF herunterladen.
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | PDC / CVP | 665 | 18.8% |
| 2 | PS / SP | 1095 | 31.0% |
| 3 | PLR / FDP | 480 | 13.6% |
| 4 | PCS / CSP | 109 | 3.1% |
| 5 | UDC / SVP | 673 | 19.0% |
| 6 | Vert'libéral / Grünliberale | 106 | 3.0% |
| 7 | Verts / Grüne | 123 | 3.5% |
| 8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 91 | 2.6% |
| 9 | PBD / BDP | 19 | 0.5% |
| 10 | UDF / EDU | 11 | 0.3% |
| 11 | sans-partis / parteifrei | 13 | 0.4% |
| 12 | Vert-NG / Grüne-NG | 43 | 1.2% |
| 13 | Jeunes PS / Junge SP | 24 | 0.7% |
| 14 | PPFR / PPFR | 36 | 1.0% |
| 15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 26 | 0.7% |
| 16 | PEV / EVP | 10 | 0.3% |
| 17 | MCI / UBB | 8 | 0.2% |
| 18 | Politique Int. / Int. Politik | 4 | 0.1% |
| Total: | 3536 | 100.0% |
| Stimmberechtigte | 1171 |
| Davon AuslandschweizerInnen | 58 |
| Eingelegte Wahlzettel | 528 |
| Leer | 3 |
| Ungültig | 6 |
| Gültige Wahlzettel | 519 |
| Stimmbeteiligung | 45.09% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF, 400 KB) oder als Excel (CSV, 50 KB - Link mit rechter Maustaste anklicken, "Ziel speichern unter" wählen, Datei mit .csv-Endung speichern)
- Zurück zu den Resultaten des Bezirks