Nationalrat 23.10.2011
Resultate der Gemeinde Villaz-Saint-Pierre
Um die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde zu sehen, klicken Sie bitte die entsprechende Partei an. Sie können die Resultate auch als PDF herunterladen.
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | PDC / CVP | 351 | 15.4% |
| 2 | PS / SP | 752 | 32.9% |
| 3 | PLR / FDP | 263 | 11.5% |
| 4 | PCS / CSP | 57 | 2.5% |
| 5 | UDC / SVP | 568 | 24.9% |
| 6 | Vert'libéral / Grünliberale | 47 | 2.1% |
| 7 | Verts / Grüne | 83 | 3.6% |
| 8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 34 | 1.5% |
| 9 | PBD / BDP | 13 | 0.6% |
| 10 | UDF / EDU | 19 | 0.8% |
| 11 | sans-partis / parteifrei | 3 | 0.1% |
| 12 | Vert-NG / Grüne-NG | 13 | 0.6% |
| 13 | Jeunes PS / Junge SP | 30 | 1.3% |
| 14 | PPFR / PPFR | 3 | 0.1% |
| 15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 5 | 0.2% |
| 16 | PEV / EVP | 16 | 0.7% |
| 17 | MCI / UBB | 7 | 0.3% |
| 18 | Politique Int. / Int. Politik | 19 | 0.8% |
| Total: | 2283 | 100.0% |
| Stimmberechtigte | 701 |
| Davon AuslandschweizerInnen | 19 |
| Eingelegte Wahlzettel | 338 |
| Leer | 0 |
| Ungültig | 1 |
| Gültige Wahlzettel | 337 |
| Stimmbeteiligung | 48.22% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF, 400 KB) oder als Excel (CSV, 50 KB - Link mit rechter Maustaste anklicken, "Ziel speichern unter" wählen, Datei mit .csv-Endung speichern)
- Zurück zu den Resultaten des Bezirks