Nationalrat 23.10.2011
Resultate der Gemeinde Billens-Hennens
Um die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde zu sehen, klicken Sie bitte die entsprechende Partei an. Sie können die Resultate auch als PDF herunterladen.
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | PDC / CVP | 327 | 23.9% |
| 2 | PS / SP | 319 | 23.3% |
| 3 | PLR / FDP | 116 | 8.5% |
| 4 | PCS / CSP | 50 | 3.6% |
| 5 | UDC / SVP | 413 | 30.1% |
| 6 | Vert'libéral / Grünliberale | 19 | 1.4% |
| 7 | Verts / Grüne | 39 | 2.8% |
| 8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 30 | 2.2% |
| 9 | PBD / BDP | 14 | 1.0% |
| 10 | UDF / EDU | 6 | 0.4% |
| 11 | sans-partis / parteifrei | 2 | 0.1% |
| 12 | Vert-NG / Grüne-NG | 4 | 0.3% |
| 13 | Jeunes PS / Junge SP | 16 | 1.2% |
| 14 | PPFR / PPFR | 7 | 0.5% |
| 15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 7 | 0.5% |
| 16 | PEV / EVP | 0 | 0.0% |
| 17 | MCI / UBB | 0 | 0.0% |
| 18 | Politique Int. / Int. Politik | 1 | 0.1% |
| Total: | 1370 | 100.0% |
| Stimmberechtigte | 463 |
| Davon AuslandschweizerInnen | 0 |
| Eingelegte Wahlzettel | 208 |
| Leer | 0 |
| Ungültig | 3 |
| Gültige Wahlzettel | 205 |
| Stimmbeteiligung | 44.92% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF, 400 KB) oder als Excel (CSV, 50 KB - Link mit rechter Maustaste anklicken, "Ziel speichern unter" wählen, Datei mit .csv-Endung speichern)
- Zurück zu den Resultaten des Bezirks