< Résultats des précédentes élections
Conseil national 21.10.2007
Résultats de la commune : St-Martin
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
| No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | PDC / CVP | 463 | 24.9% |
| 2 | PSF / SP | 424 | 22.8% |
| 3 | PLR / FDP | 119 | 6.4% |
| 4 | Centre gauche - PCS / Mitte links - CSP | 50 | 2.7% |
| 5 | UDC / SVP | 626 | 33.6% |
| 6 | Plus de logique politique / Mehr Logik in der Politik | 1 | 0.1% |
| 7 | Les Verts / Grüne | 78 | 4.2% |
| 8 | Jeunes VertEs / Junge Grüne | 38 | 2.0% |
| 9 | Centre gauche - PEV / Mitte links - EVP | 10 | 0.5% |
| 10 | UDF / EDU | 22 | 1.2% |
| 11 | Jeunesse socialiste / JungsozialistInnen | 23 | 1.2% |
| 12 | MCI / UBB | 5 | 0.3% |
| 13 | OUV et Indépendant / Freie Liste | 4 | 0.2% |
| Total: | 1863 | 100.0% |
| Nombre d'électeurs | 639 |
| dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 37 |
| Bulletins rentrés | 273 |
| Blancs | 1 |
| Nuls | 1 |
| Bulletins valables | 271 |
| Participation électorale | 42.72% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district