< Résultats des précédentes élections
Conseil national 21.10.2007
Résultats de la commune : Oberschrot
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
| No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | PDC / CVP | 570 | 24.5% |
| 2 | PSF / SP | 300 | 12.9% |
| 3 | PLR / FDP | 276 | 11.8% |
| 4 | Centre gauche - PCS / Mitte links - CSP | 398 | 17.1% |
| 5 | UDC / SVP | 568 | 24.4% |
| 6 | Plus de logique politique / Mehr Logik in der Politik | 5 | 0.2% |
| 7 | Les Verts / Grüne | 81 | 3.5% |
| 8 | Jeunes VertEs / Junge Grüne | 43 | 1.8% |
| 9 | Centre gauche - PEV / Mitte links - EVP | 8 | 0.3% |
| 10 | UDF / EDU | 23 | 1.0% |
| 11 | Jeunesse socialiste / JungsozialistInnen | 28 | 1.2% |
| 12 | MCI / UBB | 0 | 0.0% |
| 13 | OUV et Indépendant / Freie Liste | 30 | 1.3% |
| Total: | 2330 | 100.0% |
| Nombre d'électeurs | 756 |
| dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 14 |
| Bulletins rentrés | 339 |
| Blancs | 2 |
| Nuls | 1 |
| Bulletins valables | 336 |
| Participation électorale | 44.84% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district