< Résultats des précédentes élections
Conseil national 21.10.2007
Résultats de la commune : Bas-Vully
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
| No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | PDC / CVP | 595 | 14.6% |
| 2 | PSF / SP | 795 | 19.5% |
| 3 | PLR / FDP | 990 | 24.2% |
| 4 | Centre gauche - PCS / Mitte links - CSP | 155 | 3.8% |
| 5 | UDC / SVP | 1066 | 26.1% |
| 6 | Plus de logique politique / Mehr Logik in der Politik | 11 | 0.3% |
| 7 | Les Verts / Grüne | 281 | 6.9% |
| 8 | Jeunes VertEs / Junge Grüne | 74 | 1.8% |
| 9 | Centre gauche - PEV / Mitte links - EVP | 40 | 1.0% |
| 10 | UDF / EDU | 25 | 0.6% |
| 11 | Jeunesse socialiste / JungsozialistInnen | 38 | 0.9% |
| 12 | MCI / UBB | 3 | 0.1% |
| 13 | OUV et Indépendant / Freie Liste | 13 | 0.3% |
| Total: | 4086 | 100.0% |
| Nombre d'électeurs | 1220 |
| dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 23 |
| Bulletins rentrés | 600 |
| Blancs | 5 |
| Nuls | 6 |
| Bulletins valables | 589 |
| Participation électorale | 49.18% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district