< Résultats des précédentes élections
Conseil national 21.10.2007
Résultats de la commune : La Brillaz
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
| No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | PDC / CVP | 879 | 25.7% |
| 2 | PSF / SP | 930 | 27.2% |
| 3 | PLR / FDP | 446 | 13.1% |
| 4 | Centre gauche - PCS / Mitte links - CSP | 186 | 5.4% |
| 5 | UDC / SVP | 682 | 20.0% |
| 6 | Plus de logique politique / Mehr Logik in der Politik | 11 | 0.3% |
| 7 | Les Verts / Grüne | 140 | 4.1% |
| 8 | Jeunes VertEs / Junge Grüne | 53 | 1.6% |
| 9 | Centre gauche - PEV / Mitte links - EVP | 4 | 0.1% |
| 10 | UDF / EDU | 13 | 0.4% |
| 11 | Jeunesse socialiste / JungsozialistInnen | 38 | 1.1% |
| 12 | MCI / UBB | 7 | 0.2% |
| 13 | OUV et Indépendant / Freie Liste | 26 | 0.8% |
| Total: | 3415 | 100.0% |
| Nombre d'électeurs | 1109 |
| dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 11 |
| Bulletins rentrés | 503 |
| Blancs | 3 |
| Nuls | 3 |
| Bulletins valables | 497 |
| Participation électorale | 45.36% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district