< Résultats des précédentes élections
Conseil national 21.10.2007
Résultats de la commune : Treyvaux
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
| No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | PDC / CVP | 859 | 23.7% |
| 2 | PSF / SP | 770 | 21.3% |
| 3 | PLR / FDP | 912 | 25.2% |
| 4 | Centre gauche - PCS / Mitte links - CSP | 152 | 4.2% |
| 5 | UDC / SVP | 693 | 19.2% |
| 6 | Plus de logique politique / Mehr Logik in der Politik | 8 | 0.2% |
| 7 | Les Verts / Grüne | 92 | 2.5% |
| 8 | Jeunes VertEs / Junge Grüne | 43 | 1.2% |
| 9 | Centre gauche - PEV / Mitte links - EVP | 31 | 0.9% |
| 10 | UDF / EDU | 2 | 0.1% |
| 11 | Jeunesse socialiste / JungsozialistInnen | 29 | 0.8% |
| 12 | MCI / UBB | 9 | 0.2% |
| 13 | OUV et Indépendant / Freie Liste | 18 | 0.5% |
| Total: | 3618 | 100.0% |
| Nombre d'électeurs | 979 |
| dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 27 |
| Bulletins rentrés | 534 |
| Blancs | 2 |
| Nuls | 5 |
| Bulletins valables | 527 |
| Participation électorale | 54.55% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district