< Résultats des précédentes élections
Conseil national 21.10.2007
Résultats de la commune : Marly
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
| No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | PDC / CVP | 4350 | 27.0% |
| 2 | PSF / SP | 3980 | 24.7% |
| 3 | PLR / FDP | 1555 | 9.6% |
| 4 | Centre gauche - PCS / Mitte links - CSP | 1261 | 7.8% |
| 5 | UDC / SVP | 3040 | 18.8% |
| 6 | Plus de logique politique / Mehr Logik in der Politik | 28 | 0.2% |
| 7 | Les Verts / Grüne | 899 | 5.6% |
| 8 | Jeunes VertEs / Junge Grüne | 354 | 2.2% |
| 9 | Centre gauche - PEV / Mitte links - EVP | 104 | 0.6% |
| 10 | UDF / EDU | 88 | 0.5% |
| 11 | Jeunesse socialiste / JungsozialistInnen | 311 | 1.9% |
| 12 | MCI / UBB | 88 | 0.5% |
| 13 | OUV et Indépendant / Freie Liste | 74 | 0.5% |
| Total: | 16132 | 100.0% |
| Nombre d'électeurs | 4629 |
| dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 41 |
| Bulletins rentrés | 2392 |
| Blancs | 13 |
| Nuls | 38 |
| Bulletins valables | 2341 |
| Participation électorale | 51.67% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district