< Résultats des précédentes élections
Conseil national 21.10.2007
Résultats de la commune : Grolley
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
| No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | PDC / CVP | 950 | 29.3% |
| 2 | PSF / SP | 1018 | 31.4% |
| 3 | PLR / FDP | 318 | 9.8% |
| 4 | Centre gauche - PCS / Mitte links - CSP | 199 | 6.1% |
| 5 | UDC / SVP | 533 | 16.4% |
| 6 | Plus de logique politique / Mehr Logik in der Politik | 8 | 0.2% |
| 7 | Les Verts / Grüne | 56 | 1.7% |
| 8 | Jeunes VertEs / Junge Grüne | 39 | 1.2% |
| 9 | Centre gauche - PEV / Mitte links - EVP | 22 | 0.7% |
| 10 | UDF / EDU | 11 | 0.3% |
| 11 | Jeunesse socialiste / JungsozialistInnen | 55 | 1.7% |
| 12 | MCI / UBB | 12 | 0.4% |
| 13 | OUV et Indépendant / Freie Liste | 22 | 0.7% |
| Total: | 3243 | 100.0% |
| Nombre d'électeurs | 1085 |
| dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 13 |
| Bulletins rentrés | 474 |
| Blancs | 1 |
| Nuls | 3 |
| Bulletins valables | 470 |
| Participation électorale | 43.69% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district