< Résultats des précédentes élections
Conseil national 21.10.2007
Résultats de la commune : Farvagny
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
| No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | PDC / CVP | 757 | 21.9% |
| 2 | PSF / SP | 810 | 23.5% |
| 3 | PLR / FDP | 421 | 12.2% |
| 4 | Centre gauche - PCS / Mitte links - CSP | 209 | 6.1% |
| 5 | UDC / SVP | 714 | 20.7% |
| 6 | Plus de logique politique / Mehr Logik in der Politik | 1 | 0.0% |
| 7 | Les Verts / Grüne | 98 | 2.8% |
| 8 | Jeunes VertEs / Junge Grüne | 96 | 2.8% |
| 9 | Centre gauche - PEV / Mitte links - EVP | 31 | 0.9% |
| 10 | UDF / EDU | 4 | 0.1% |
| 11 | Jeunesse socialiste / JungsozialistInnen | 57 | 1.7% |
| 12 | MCI / UBB | 17 | 0.5% |
| 13 | OUV et Indépendant / Freie Liste | 235 | 6.8% |
| Total: | 3450 | 100.0% |
| Nombre d'électeurs | 1285 |
| dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 16 |
| Bulletins rentrés | 510 |
| Blancs | 3 |
| Nuls | 5 |
| Bulletins valables | 502 |
| Participation électorale | 39.69% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district