< Résultats des précédentes élections
Conseil national 21.10.2007
Résultats de la commune : Pont-la-Ville
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
| No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | PDC / CVP | 512 | 41.6% |
| 2 | PSF / SP | 202 | 16.4% |
| 3 | PLR / FDP | 135 | 11.0% |
| 4 | Centre gauche - PCS / Mitte links - CSP | 32 | 2.6% |
| 5 | UDC / SVP | 270 | 22.0% |
| 6 | Plus de logique politique / Mehr Logik in der Politik | 0 | 0.0% |
| 7 | Les Verts / Grüne | 61 | 5.0% |
| 8 | Jeunes VertEs / Junge Grüne | 4 | 0.3% |
| 9 | Centre gauche - PEV / Mitte links - EVP | 0 | 0.0% |
| 10 | UDF / EDU | 0 | 0.0% |
| 11 | Jeunesse socialiste / JungsozialistInnen | 6 | 0.5% |
| 12 | MCI / UBB | 2 | 0.2% |
| 13 | OUV et Indépendant / Freie Liste | 6 | 0.5% |
| Total: | 1230 | 100.0% |
| Nombre d'électeurs | 372 |
| dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 17 |
| Bulletins rentrés | 185 |
| Blancs | 1 |
| Nuls | 6 |
| Bulletins valables | 178 |
| Participation électorale | 49.73% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district