< Résultats des précédentes élections
Conseil national 21.10.2007
Résultats de la commune : Le Pâquier
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
| No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | PDC / CVP | 856 | 31.9% |
| 2 | PSF / SP | 631 | 23.5% |
| 3 | PLR / FDP | 372 | 13.9% |
| 4 | Centre gauche - PCS / Mitte links - CSP | 87 | 3.2% |
| 5 | UDC / SVP | 527 | 19.6% |
| 6 | Plus de logique politique / Mehr Logik in der Politik | 5 | 0.2% |
| 7 | Les Verts / Grüne | 94 | 3.5% |
| 8 | Jeunes VertEs / Junge Grüne | 27 | 1.0% |
| 9 | Centre gauche - PEV / Mitte links - EVP | 10 | 0.4% |
| 10 | UDF / EDU | 3 | 0.1% |
| 11 | Jeunesse socialiste / JungsozialistInnen | 23 | 0.9% |
| 12 | MCI / UBB | 3 | 0.1% |
| 13 | OUV et Indépendant / Freie Liste | 45 | 1.7% |
| Total: | 2683 | 100.0% |
| Nombre d'électeurs | 717 |
| dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 14 |
| Bulletins rentrés | 400 |
| Blancs | 2 |
| Nuls | 4 |
| Bulletins valables | 394 |
| Participation électorale | 55.79% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district