< Résultats des précédentes élections
Conseil national 21.10.2007
Résultats de la commune : Haut-Intyamon
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
| No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | PDC / CVP | 1440 | 42.5% |
| 2 | PSF / SP | 650 | 19.2% |
| 3 | PLR / FDP | 317 | 9.3% |
| 4 | Centre gauche - PCS / Mitte links - CSP | 102 | 3.0% |
| 5 | UDC / SVP | 619 | 18.3% |
| 6 | Plus de logique politique / Mehr Logik in der Politik | 4 | 0.1% |
| 7 | Les Verts / Grüne | 140 | 4.1% |
| 8 | Jeunes VertEs / Junge Grüne | 51 | 1.5% |
| 9 | Centre gauche - PEV / Mitte links - EVP | 3 | 0.1% |
| 10 | UDF / EDU | 11 | 0.3% |
| 11 | Jeunesse socialiste / JungsozialistInnen | 22 | 0.6% |
| 12 | MCI / UBB | 1 | 0.0% |
| 13 | OUV et Indépendant / Freie Liste | 31 | 0.9% |
| Total: | 3391 | 100.0% |
| Nombre d'électeurs | 1073 |
| dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 49 |
| Bulletins rentrés | 503 |
| Blancs | 1 |
| Nuls | 8 |
| Bulletins valables | 494 |
| Participation électorale | 46.88% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district