< Résultats des précédentes élections
Conseil national 21.10.2007
Résultats de la commune : Ecublens
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
| No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | PDC / CVP | 259 | 41.4% |
| 2 | PSF / SP | 105 | 16.8% |
| 3 | PLR / FDP | 49 | 7.8% |
| 4 | Centre gauche - PCS / Mitte links - CSP | 5 | 0.8% |
| 5 | UDC / SVP | 161 | 25.8% |
| 6 | Plus de logique politique / Mehr Logik in der Politik | 0 | 0.0% |
| 7 | Les Verts / Grüne | 20 | 3.2% |
| 8 | Jeunes VertEs / Junge Grüne | 13 | 2.1% |
| 9 | Centre gauche - PEV / Mitte links - EVP | 0 | 0.0% |
| 10 | UDF / EDU | 1 | 0.2% |
| 11 | Jeunesse socialiste / JungsozialistInnen | 7 | 1.1% |
| 12 | MCI / UBB | 0 | 0.0% |
| 13 | OUV et Indépendant / Freie Liste | 5 | 0.8% |
| Total: | 625 | 100.0% |
| Nombre d'électeurs | 191 |
| dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 3 |
| Bulletins rentrés | 91 |
| Blancs | 1 |
| Nuls | 0 |
| Bulletins valables | 90 |
| Participation électorale | 47.64% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district