< Résultats des précédentes élections
Conseil national 21.10.2007
Résultats de la commune : Cheyres
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
| No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | PDC / CVP | 558 | 23.3% |
| 2 | PSF / SP | 497 | 20.7% |
| 3 | PLR / FDP | 301 | 12.6% |
| 4 | Centre gauche - PCS / Mitte links - CSP | 65 | 2.7% |
| 5 | UDC / SVP | 688 | 28.7% |
| 6 | Plus de logique politique / Mehr Logik in der Politik | 14 | 0.6% |
| 7 | Les Verts / Grüne | 131 | 5.5% |
| 8 | Jeunes VertEs / Junge Grüne | 75 | 3.1% |
| 9 | Centre gauche - PEV / Mitte links - EVP | 10 | 0.4% |
| 10 | UDF / EDU | 44 | 1.8% |
| 11 | Jeunesse socialiste / JungsozialistInnen | 10 | 0.4% |
| 12 | MCI / UBB | 0 | 0.0% |
| 13 | OUV et Indépendant / Freie Liste | 4 | 0.2% |
| Total: | 2397 | 100.0% |
| Nombre d'électeurs | 727 |
| dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 8 |
| Bulletins rentrés | 355 |
| Blancs | 0 |
| Nuls | 3 |
| Bulletins valables | 352 |
| Participation électorale | 48.83% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district