< Résultats des précédentes élections
Conseil national 21.10.2007
Résultats de la commune : Murten
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
| No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | PDC / CVP | 1586 | 11.8% |
| 2 | PSF / SP | 2810 | 21.0% |
| 3 | PLR / FDP | 3216 | 24.0% |
| 4 | Centre gauche - PCS / Mitte links - CSP | 582 | 4.3% |
| 5 | UDC / SVP | 3225 | 24.1% |
| 6 | Plus de logique politique / Mehr Logik in der Politik | 30 | 0.2% |
| 7 | Les Verts / Grüne | 828 | 6.2% |
| 8 | Jeunes VertEs / Junge Grüne | 314 | 2.3% |
| 9 | Centre gauche - PEV / Mitte links - EVP | 385 | 2.9% |
| 10 | UDF / EDU | 256 | 1.9% |
| 11 | Jeunesse socialiste / JungsozialistInnen | 87 | 0.6% |
| 12 | MCI / UBB | 11 | 0.1% |
| 13 | OUV et Indépendant / Freie Liste | 61 | 0.5% |
| Total: | 13391 | 100.0% |
| Nombre d'électeurs | 3878 |
| dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 74 |
| Bulletins rentrés | 1957 |
| Blancs | 7 |
| Nuls | 20 |
| Bulletins valables | 1930 |
| Participation électorale | 50.46% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district