< Résultats des précédentes élections
Conseil national 21.10.2007
Résultats de la commune : Noréaz
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
| No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | PDC / CVP | 352 | 29.5% |
| 2 | PSF / SP | 269 | 22.5% |
| 3 | PLR / FDP | 182 | 15.2% |
| 4 | Centre gauche - PCS / Mitte links - CSP | 86 | 7.2% |
| 5 | UDC / SVP | 181 | 15.1% |
| 6 | Plus de logique politique / Mehr Logik in der Politik | 3 | 0.3% |
| 7 | Les Verts / Grüne | 68 | 5.7% |
| 8 | Jeunes VertEs / Junge Grüne | 14 | 1.2% |
| 9 | Centre gauche - PEV / Mitte links - EVP | 2 | 0.2% |
| 10 | UDF / EDU | 0 | 0.0% |
| 11 | Jeunesse socialiste / JungsozialistInnen | 8 | 0.7% |
| 12 | MCI / UBB | 5 | 0.4% |
| 13 | OUV et Indépendant / Freie Liste | 25 | 2.1% |
| Total: | 1195 | 100.0% |
| Nombre d'électeurs | 381 |
| dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 16 |
| Bulletins rentrés | 180 |
| Blancs | 2 |
| Nuls | 5 |
| Bulletins valables | 173 |
| Participation électorale | 47.24% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district