< Résultats des précédentes élections
Conseil national 21.10.2007
Résultats de la commune : Granges-Paccot
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
| No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | PDC / CVP | 790 | 23.2% |
| 2 | PSF / SP | 1021 | 30.0% |
| 3 | PLR / FDP | 362 | 10.6% |
| 4 | Centre gauche - PCS / Mitte links - CSP | 239 | 7.0% |
| 5 | UDC / SVP | 632 | 18.6% |
| 6 | Plus de logique politique / Mehr Logik in der Politik | 7 | 0.2% |
| 7 | Les Verts / Grüne | 140 | 4.1% |
| 8 | Jeunes VertEs / Junge Grüne | 85 | 2.5% |
| 9 | Centre gauche - PEV / Mitte links - EVP | 37 | 1.1% |
| 10 | UDF / EDU | 32 | 0.9% |
| 11 | Jeunesse socialiste / JungsozialistInnen | 38 | 1.1% |
| 12 | MCI / UBB | 7 | 0.2% |
| 13 | OUV et Indépendant / Freie Liste | 13 | 0.4% |
| Total: | 3403 | 100.0% |
| Nombre d'électeurs | 1339 |
| dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 5 |
| Bulletins rentrés | 508 |
| Blancs | 2 |
| Nuls | 8 |
| Bulletins valables | 498 |
| Participation électorale | 37.94% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district