< Résultats des précédentes élections
Conseil national 21.10.2007
Résultats de la commune : Bas-Intyamon
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
| No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | PDC / CVP | 931 | 39.0% |
| 2 | PSF / SP | 524 | 22.0% |
| 3 | PLR / FDP | 222 | 9.3% |
| 4 | Centre gauche - PCS / Mitte links - CSP | 43 | 1.8% |
| 5 | UDC / SVP | 434 | 18.2% |
| 6 | Plus de logique politique / Mehr Logik in der Politik | 7 | 0.3% |
| 7 | Les Verts / Grüne | 77 | 3.2% |
| 8 | Jeunes VertEs / Junge Grüne | 18 | 0.8% |
| 9 | Centre gauche - PEV / Mitte links - EVP | 5 | 0.2% |
| 10 | UDF / EDU | 102 | 4.3% |
| 11 | Jeunesse socialiste / JungsozialistInnen | 10 | 0.4% |
| 12 | MCI / UBB | 0 | 0.0% |
| 13 | OUV et Indépendant / Freie Liste | 14 | 0.6% |
| Total: | 2387 | 100.0% |
| Nombre d'électeurs | 756 |
| dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 7 |
| Bulletins rentrés | 353 |
| Blancs | 0 |
| Nuls | 4 |
| Bulletins valables | 349 |
| Participation électorale | 46.69% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district