< Résultats des précédentes élections
Conseil national 21.10.2007
Résultats de la commune : Gruyères
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
| No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | PDC / CVP | 1024 | 27.9% |
| 2 | PSF / SP | 765 | 20.9% |
| 3 | PLR / FDP | 582 | 15.9% |
| 4 | Centre gauche - PCS / Mitte links - CSP | 91 | 2.5% |
| 5 | UDC / SVP | 916 | 25.0% |
| 6 | Plus de logique politique / Mehr Logik in der Politik | 18 | 0.5% |
| 7 | Les Verts / Grüne | 145 | 4.0% |
| 8 | Jeunes VertEs / Junge Grüne | 37 | 1.0% |
| 9 | Centre gauche - PEV / Mitte links - EVP | 1 | 0.0% |
| 10 | UDF / EDU | 38 | 1.0% |
| 11 | Jeunesse socialiste / JungsozialistInnen | 20 | 0.5% |
| 12 | MCI / UBB | 2 | 0.1% |
| 13 | OUV et Indépendant / Freie Liste | 27 | 0.7% |
| Total: | 3666 | 100.0% |
| Nombre d'électeurs | 1171 |
| dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 57 |
| Bulletins rentrés | 536 |
| Blancs | 2 |
| Nuls | 0 |
| Bulletins valables | 534 |
| Participation électorale | 45.77% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district