< Résultats des précédentes élections
Conseil national 21.10.2007
Résultats de la commune : Mézières
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
| No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | PDC / CVP | 612 | 25.4% |
| 2 | PSF / SP | 504 | 20.9% |
| 3 | PLR / FDP | 377 | 15.6% |
| 4 | Centre gauche - PCS / Mitte links - CSP | 47 | 1.9% |
| 5 | UDC / SVP | 673 | 27.9% |
| 6 | Plus de logique politique / Mehr Logik in der Politik | 2 | 0.1% |
| 7 | Les Verts / Grüne | 69 | 2.9% |
| 8 | Jeunes VertEs / Junge Grüne | 47 | 1.9% |
| 9 | Centre gauche - PEV / Mitte links - EVP | 21 | 0.9% |
| 10 | UDF / EDU | 27 | 1.1% |
| 11 | Jeunesse socialiste / JungsozialistInnen | 20 | 0.8% |
| 12 | MCI / UBB | 4 | 0.2% |
| 13 | OUV et Indépendant / Freie Liste | 8 | 0.3% |
| Total: | 2411 | 100.0% |
| Nombre d'électeurs | 659 |
| dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 12 |
| Bulletins rentrés | 354 |
| Blancs | 1 |
| Nuls | 0 |
| Bulletins valables | 353 |
| Participation électorale | 53.72% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district