< Résultats des précédentes élections
Conseil national 21.10.2007
Résultats de la commune : Montagny
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
| No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | PDC / CVP | 1027 | 25.1% |
| 2 | PSF / SP | 979 | 23.9% |
| 3 | PLR / FDP | 389 | 9.5% |
| 4 | Centre gauche - PCS / Mitte links - CSP | 154 | 3.8% |
| 5 | UDC / SVP | 1151 | 28.1% |
| 6 | Plus de logique politique / Mehr Logik in der Politik | 25 | 0.6% |
| 7 | Les Verts / Grüne | 193 | 4.7% |
| 8 | Jeunes VertEs / Junge Grüne | 64 | 1.6% |
| 9 | Centre gauche - PEV / Mitte links - EVP | 15 | 0.4% |
| 10 | UDF / EDU | 48 | 1.2% |
| 11 | Jeunesse socialiste / JungsozialistInnen | 16 | 0.4% |
| 12 | MCI / UBB | 1 | 0.0% |
| 13 | OUV et Indépendant / Freie Liste | 27 | 0.7% |
| Total: | 4089 | 100.0% |
| Nombre d'électeurs | 1400 |
| dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 16 |
| Bulletins rentrés | 599 |
| Blancs | 3 |
| Nuls | 4 |
| Bulletins valables | 592 |
| Participation électorale | 42.79% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district