< Résultats des précédentes élections
Conseil national 21.10.2007
Résultats de la commune : Ménières
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
| No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | PDC / CVP | 180 | 25.0% |
| 2 | PSF / SP | 125 | 17.4% |
| 3 | PLR / FDP | 120 | 16.7% |
| 4 | Centre gauche - PCS / Mitte links - CSP | 11 | 1.5% |
| 5 | UDC / SVP | 258 | 35.8% |
| 6 | Plus de logique politique / Mehr Logik in der Politik | 5 | 0.7% |
| 7 | Les Verts / Grüne | 10 | 1.4% |
| 8 | Jeunes VertEs / Junge Grüne | 9 | 1.2% |
| 9 | Centre gauche - PEV / Mitte links - EVP | 0 | 0.0% |
| 10 | UDF / EDU | 1 | 0.1% |
| 11 | Jeunesse socialiste / JungsozialistInnen | 1 | 0.1% |
| 12 | MCI / UBB | 0 | 0.0% |
| 13 | OUV et Indépendant / Freie Liste | 0 | 0.0% |
| Total: | 720 | 100.0% |
| Nombre d'électeurs | 221 |
| dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 7 |
| Bulletins rentrés | 105 |
| Blancs | 2 |
| Nuls | 0 |
| Bulletins valables | 103 |
| Participation électorale | 47.51% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district