Liens utiles
Evolution de l'épidémie
Données fournies par l'OFSP.
Vaccination Covid-19 dans le canton de Fribourg
Ces statistiques sont mises à jour une fois par mois, dernière mise à jour le 04.09.2023
Nombre de doses reçues par la population fribourgeoise : 591'769
Pourcentage de la population vaccinée par tranche d'âge (avec au moins une dose)
Tranche d'âge | Injection reçue | % Population |
---|---|---|
0-15 ans | 7'757 | 14% |
16-19 ans | 11'234 | 79% |
20-29 ans | 32'689 | 76% |
30-39 ans | 34'059 | 75% |
40-49 ans | 36'099 | 80% |
50-64 ans | 57'569 | 85% |
65-74 ans | 26'196 | 91% |
75+ ans | 23'508 | 99% |
95% des personnes âgées de plus de 65 ans dans le canton de Fribourg a reçu au moins une dose.