001 - 010 | 011 - 012 | 013 | 014 - 015 | 016 - 018 | 019 - 026 | 027 - 035 | 036 | 037 | 038 - 040 | 041 - 045 | 046 | 047 | 048 - 049 | 050 - 056 | 057 | 058 - 059 | 060 - 063 | 064 - 068 | 069 - 074 | 075 - 080 | 081 - 083 | 084 - 087 | 088 - 090 | 091 - 092 | 093 | 094 - 095 | 096 - 100 | 101 - 102 | 103 | 104 - 109 | 110 - 127 | 128 | 129 - 131 | 132 - 133 | 134 - 141 | 142 - 143 | 144 - 145 | 146 - 151 | 152 - 155 | 156 - 176
No ROF | Titre - Délai référendaire - Entrée en vigueur | Autres données |
---|---|---|
2004_101 | Ordonnance du 21 septembre 2004 indiquant les effectifs au 31 décembre 2003 de la population dite «légale» et de la population résidante des communes du canton de Fribourg Entrée en vigueur : 01.09.2004 PDF | |
2004_102 | Ordonnance du 21 septembre 2004 sur le contrôle des vignerons encaveurs Entrée en vigueur : 01.09.2004 PDF |
No ROF | Titre - Entrée en vigueur | Approbation fédérale |
---|---|---|
2004_099 | Décret du 15 septembre 2004 permettant l'utilisation de techniques nouvelles pour l'établissement des résultats des votations Entrée en vigueur : 01.11.2004 PDF | ChF: 21.09.2004 PDF |
Publié par
Secteur Publications officielles
Dernière modification : 09/06/2020