Ecoles de formation de base (EFB) / CIPCi Sugiez
No 23-3FR-B-01 | GAS Infrastrukturwart | 16.01 - 27.01.2023 |
No 23-3FR-B-02 | GAS Materialwart | 16.01 - 27.01.2023 |
No 23-3FR-B-03 | EFB cuisinier | 06.02 - 17.02.2023 |
No 23-3FR-B-04 | GAS Koch | 06.02 - 17.02.2023 |
No 23-3FR-E-05 | EFB Préposé à l'assistance | 06.02 - 17.02.2023 |
No 23-3FR-E-06 | GAS Betreuer | 06.02 - 17.02.2023 |
No 23-3FR-D-07 | EFB Pionnier | 06.03 - 17.03.2023 |
No 23-3FR-D-08 | GAS Pionier | 06.03 - 17.03.2023 |
No 23-3FR-C-14 | EFB Préposé aide à la conduite | 17.04 - 28.04.2023 |
No 23-3FR-D-15 | EFB Pionnier | 01.05 - 12.05.2023 |
No 23-3FR-D-16 | GAS Pionier | 01.05 - 12.05.2023 |
No 23-3FR-C-09 | EFB Préposé à la conduite | 26.06 - 07.07.2023 |
No 23-3FR-C-10 | GAS Führungsunterstützung | 26.06 - 07.07.2023 |
No 23-3FR-E-17 | EFB Préposé à l'assistance | 21.08 - 01.09.2023 |
No 23-3FR-E-18 | GAS Betreuer | 21.08 - 01.09.2023 |
No 23-3FR-C-19 | EFB Préposé aide à la conduite | 21.08 - 01.09.2023 |
No 23-3FR-E-13 | EFB Préposé à l'assistance | 11.09 - 22.09.2023 |
No 23-3FR-D-20 | EFB Pionnier | 11.09 - 22.09.2023 |
No 23-3FR-B-11 | EFB Préposé à l'infrastructure | 13.11 - 24.11.2023 |
No 23-3FR-B-12 | EFB Préposé au matériel | 13.11 - 24.11.2023 |
Cours cadres et spécialistes / CIPCi Sugiez
No 23-2FR-01.1 | CC C Gr Divers domaines (FR/DE) | 30.01 - 03.02.2023 |
No 23-2FR-01.2 | SPrat C Gr Divers domaines | 06.02 - 10.02.2023 |
No 23-2FR-D-02.1 | CC C Gr Pionnier (FR/DE) | 06.03 - 10.03.2023 |
No 23-2FR-D-02-2 | SPrat C Gr Pionnier (FR/DE) | 13.03 - 17.03.2023 |
No 23-2SFR-B11-01 | Cspec chauffeur | 29.03 - 31.03.2023 |
No 23-2SFR-B11-02 | Kspez Fahrer | 29.03 - 31.03.2023 |
No 23-2FR-D-03.1 | CC C Gr Pionnier (FR/DE) | 05.01 - 05.05.2023 |
No 23-2FR-D-03.2 | SPrat C Gr Pionnier (FR/DE) | 08.05 - 12.05.2023 |
No 23-2SFR-B11-03 | CSpec Chauffeur | 05.06 - 07.06.2023 |
No 23-2SFR-B11-04 | Kspez Fahrer | 05.06 - 07.06.2023 |
No 23-2FR-C-04.1 | CC C Gr AIC (FR/DE) | 26.06 - 30.06.2023 |
No 23-2FR-C-04.2 | SPrat C Gr AIC (FR/DE) | 03.07 - 07.07.2023 |
No 23-2FR-05.1 | CCT C Sct Divers domaines | 18.09 - 22.09.2023 |
No 23-2FR-05.2 | SPrat C Sct Divers domaines | 25.09 - 29.09.2023 |
No 23-2FR-06.1 | KKT Zfhr Diverse Bereiche | 09.10 - 13.10.2023 |
No 23-2FR-06.2 | PrakD Zfhr Diverse Bereiche | 16.10 - 20.10.2023 |
No 23-2FR-B-07.1 | CC C Gr log (FR/DE) | 13.11 - 17.11.2023 |
No 23-2FR-B-07.2 | Sprat C Gr log (FR/DE) | 20.11 - 24.11.2023 |
No 23-2SFR-B11-05 | CSpec chauffeur | 22.11 - 24.11.2023 |
No 23-2SFR-B11-06 | KSpez Fahrer | 23.11 - 24.11.2023 |
Cours techniques tactiques
No 23-842-01 | CTT Cp Support 4/2 | 19.01 - 20.01.2023 |
No 23-831-01 | CTT Cp SUD 3/1 | 19.01 - 20.01.2023 |
No 23-8FR-B01 | CTT Fourriers | 23.01 - 24.01.2023 |
No 23-833-01 | CTT cp SUD 3/3 | 13.02 - 14.02.2023 |
No 23-813-01 | CTT Cp NORD 1/3 | 27.03 - 28.03.2023 |
No 23-823-01 | TTK KP MITTE 2/3 | 31.03 - 03.04.2023 |
No 23-8FR-C-01 | CTT AIC | 24.04 - 28.04.2023 |
No 23-812-01 | CTT Cp NORD 1/2 | 11.05 - 12.05.2023 |
No 23-831-01 | CTT Cp CENTRE 2/1 | 10.07 - 11.07.2023 |
No 23-832-01 | CTT Cp SUD 3/2 | 10.07 - 11.07.2023 |
No 23-811-01 | TTK Kp NORD 1/1 | 21.08. - 22.08.2023 |
No 23-822-01 | CTT Cp CENTRE 2/2 | 11.09 - 12.09.2023 |
No 23-841-01 | CTT Cp QG 4/1 | 25.09 - 26.09.2023 |
Cours de répétition
Bataillon Nord
EM
No 23-41-01 | DO PCi Bat NORD | 02.11 - 03.11.2023 |
No 23-41-02 | JEM Bat NORD + RABb | 04.12 - 06.12.2023 |
No 23-41-03 | DO Bat NORD | 12.12.2023 |
Bataillon Nord
Compagnie I
No 23-411-01 | RAU Cp NORD 1/1 | 23.08 - 25.08.2023 |
No 23-411-02 | KVK Kp NORD 1/1 | 09.10 - 13.10-2023 |
No 23-411-03 | WK Kp NORD 1/1 | 16.10 - 22.10.2023 |
No 23-411-04 | REDIMA Kp NORD 1/1 | 23.10.2023 |
Bataillon Nord
Compagnie II
No 23-412-01 | RAU Cp NORD 1/2 | 15.05 - 17.05.2023 |
No 23-412-02 | CPC Cp NORD 1/2 | 03.07 - 07.07.2023 |
No 23-412-03 | CR Cp NORD 1/2 | 10.07 - 23.07.32023 |
No 23-412-04 | REDIMA Cp NORD 1/2 | 24.07.2023 |
Bataillon Nord
Compagnie III
No 23-413-01 | RAU Cp NORD 1/3 | 29.03 - 31.03.2023 |
No 23-413-02 | CPC Cp NORD 1/3 | 15.05 - 19.05.2023 |
No 23-413-03 | CR Cp NORD 1/3 | 22.05 - 29.05.2023 |
No 23-413-04 | REDIMA CP NORD 1/3 | 30.05.2023 |
Bataillon Centre
EM
No 23-42-01 | DO PCi Bat CENTRE | 02.11 - 03-11-2023 |
No 23-42-02 | JEM Bat CENTRE + RAB | 04.12 - 06.12.2023 |
No 23-42-03 | DO Bat CENTRE | 12.12.2023 |
Bataillon Centre
Compagnie I
No 23-421-01 | RAU Cp CENTRE 2/1 | 12.07 - 14.07.2023 |
No 23-421-02 | CPC Cp CENTRE 2/1 | 28.08 - 01.09.2023 |
No 23-421-03 | CR Cp CENTRE 2/1 | 04.09 - 10.09.2023 |
No 23-421-04 | REDIMA Cp CENTRE 2/1 | 11.09.2023 |
Bataillon Centre
Compagnie II
No 23-422-01 | RAU Cp NORD 2/2 | 13.09 - 15.09.2023 |
No 23-422-02 | CPC Cp CENTRE 2/2 | 30.10 - 03.11.2023 |
No 23-422-03 | CR Cp CENTRE 2/2 | 06.11 - 12.11.2023 |
No 23-422-04 | REDIMA Cp CENTRE 2/2 | 13.11.2023 |
Bataillon Centre
Compagnie III
No 23-423-01 | RAU Cp CENTRE 2/3 | 04.04 - 06.04.2023 |
No 23-423-02 | KVK Kp CENTRE 2/3 | 30.05 - 02.06.2023 |
No 23-423-03 | WK Kp CENTRE 2/3 | 05.06 - 18.06.2023 |
No 23-423-04 | REDIMA Kp CENTRE 2/3 | 19.06.2023 |
No 23-423-D-01 | WK I Kp MITTE 2/3 - Sct Pi I et Pi II | 22.12.2023 |
No 23-423-D-02 | WK II Kp MITTE 2/3 - Sct Pi I ET Pi II | 26.12 - 30.12.2023 |
Bataillon Sud
EM
No 23-43-01 | DO PCi Bat SUD | 02.11 - 03.11.2023 |
No 23-43-02 | JEM Bat SUD + RAB | 04.12 - 06.12.2023 |
No 23-43-03 | DO Bat SUD | 12.12.2023 |
Bataillon Sud
Compagnie I
No 23-431-01 | RAU Cp SUD 3/1 | 14.12 - 16.12.2022 |
No 23-431-02 | CPC Cp SUD 3/1 | 30.01 - 03.02.2023 |
No 23-431-03 | CR Cp SUD 3/1 | 06.02 - 13.02.2023 |
No 23-431-04 | REDIMA Cp SUD 3/1 | 14.02.2023 |
Bataillon Sud
Compagnie II
No 23-432-01 | RAU Cp SUD 3/2 | 12.07 - 14.07.2023 |
No 23-432-02 | CPC Cp SUD 3/2 | 18.09 - 22.09.2023 |
No 23-432-03 | CR Cp SUD 3/2 | 25.09 - 01.10.2023 |
No 23-432-04 | REDIMA Cp SUD 3/2 | 02.10.2023 |
Bataillon Sud
Compagnie III
No 23-433-01 | RAU Cp SUD 3/3 | 15.02 - 17.02.2023 |
No 23-433-02 | CPC Cp SUD 3/3 | 11.04 - 14.04.2023 |
No 23-433-03 | CR Cp SUD 3/3 | 17.04 - 30.04.2023 |
No 23-433-04 | REDIMA Cp SUD 3/3 | 01.05.2023 |
Bataillon EM
EM
No 23-44-01 | DO PCi Bat EM | 02.11 - 03.11.2023 |
No 23-44-02 | JEM Bat EM + RAB | 04.12 - 06.12.2023 |
No 23-44-03 | DO Bat EM | 12.12.2023 |
Bataillon EM
Compagnie QG
No 23-441-F14-01 | CR Cp QG 4/1 - Sct Infra / Mat - Gr 4 | 06.02 - 17.02.2023 |
No 23-441-F13-01 | CR Cp QG 4/1 - Sct Infra / Mat - Gr 3 | 01.05 - 12.05.2023 |
No 23-441-F12-01 | CR Cp QG 4/1 - Sct Infra / Mat - Gr 2 | 11.09 - 22.09.2023 |
No 23-441-F11-01 | CR Cp QG 4/1 - Sct Infra / Mat - Gr 1 | 20.11 - 30.11.2023 |
No 23-441-01 | RAU Cp QG 4/1 | 27.09 - 29.09.2023 |
No 23-441-02 | CPC Cp QG 4/1 | 13.11 - 17.11.2023 |
No 23-441-03 | CR Cp QG 4/1 | 20.11 - 26.11.2023 |
No 23-441-04 | REDIMA Cp QG 4/1 | 27.11.2023 |
Bataillon EM
Compagnie Support
No 23-442-01 | CPC Cp support 4/2 | 23.01 - 27.01.2023 |
No 23-442-02 | CR Cp support 4/2 | 30.01 - 05.02.2023 |
No 23-442-03 | REDIMA Cp support 4/2 | 06.02.2023 |
No 23-442-04 | RAU Cp support 4/2 | 13.12 - 15.12.2023 |
No 23-442-I1-01 | CPC Cp support 4/2 - Sct Volta | 13.06.2023 |
No 23-442-I1-02 | CR Cp support 4/2 - Sct Volta | 14.06 - 16.06.2023 |
No 23-442-I1-03 | Redima Cp support 4/2 - Sct Volta | 19.06.2023 |
Cours cadres EM Pci
EM PCi
No 23-40-01 | JEM I EM PCi - SAT I ZS Stab | 22.03 - 24.03.2023 |
No 23-40-02 | JEM II EM PCi - SAT II ZS Stab | 15.05 - 17.05.2023 |
No 23-40-03 | EX. BLACKOUT EM PCi | 15.06 - 16.06.2023 |
No 23-40-04 | JEM III EM PCi - SAT III ZS Stab | 17.10 - 20.10.2023 |
No 23-40-05 | JEM IV EM PCi - SAT IV ZS Stab | 30.10 - 31.10.2023 |
No 23-40-06 | DO PCi EM PCi | 02.11 - 03.11.2023 |
No 23-40-07 | JEM V EM PCi + RAB - SAT V ZS Stab + URE | 04.12 - 06.12.2023 |
Evènements
No 23-4FR-01 | Rapport annuel PCI - Jahresrapport ZS | 07.12.2023 |