Nützliche Links
Entwicklung der Epidemie
COVID-19-Impfung im Kanton Freiburg
Diese Statistiken werden einmal pro Monat aktualisiert, letzte Aktualisierung am 04.09.2023.
Anzahl verabreichte Impfdosen Bevölkerung Kanton Freiburg: 591'769
Prozentsatz geimpfte Bevölkerung nach Altersgruppe (mind. 1 Dosis)
Altersgruppe | Impfung erhalten | % der Bevölkerung |
---|---|---|
0-15 Jahre | 7'757 | 14% |
16-19 Jahre | 11'234 | 79% |
20-29 Jahre | 32'689 | 76% |
30-39 Jahre | 34'059 | 75% |
40-49 Jahre | 36'099 | 80% |
50-64 Jahre | 57'569 | 85% |
65-74 Jahre | 26'196 | 91% |
75 Jahre und älter | 23'508 | 99% |
95 % der über 65-Jährigen im Kanton Freiburg hat mindestens eine Dosis erhalten.