Grundpatent
Anzahl Grundpatente pro Jahr:
2011 2012 | 2012 2013 | 2013 2014 | 2014 2015 |
2015 2016 | 2016 2017 | 2017 2018 | 2018 2019 | 2019 2020 | 2020 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Waffe | 758 | 801 | 784 | 787 | 759 | 780 | 739 | 751 | 718 | 688 |
ohne Waffe | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 |
Spezialpatente
Anzahl ausgestellter Spezialpatente für Jagdsaison 2020/2021
- 169 Patente A (Gämse), 45 Patente A Spezialjagd (Gämse)
- 640 Patente B (Rehwild)
- 268 Patente C (Hirsch)
- 451 Patente D (Wildschweine), 112 Patente D Sommer (Wildschweine)
- 141 Patente E (Federwild)
- 1 Patente F (Neuenburgersee)
- 5 Patente G (Murtensee)
- 4 Patente H (Berufsfischer)
Abschusszahlen
Haarwild
* Spezial- und Nachjagden inbegriffen
2014 2015 | 2015 2016 | 2016 2017 | 2017 2018 | 2018 2019 | 2019 2020 | 2020 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gämsen* | 282 | 275 | 263 | 140 | 154 | 158 | 192 |
Rehe* | 1565 | 1469 | 1530 | 1502 | 1492 | 1440 | 1384 |
Hirsche | 45 | 70* | 62* | 70 | 75* | 90 | 105* |
Steinwild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feldhasen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alpenschneehasen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wildschweine* | 105 | 120 | 97 | 121 | 120 | 149 | |
Murmeltiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Füchse | 870 | 474 | 791 | 971 | 1033 | 708 | |
Dachse | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | |
Steinmarder | 21 | 12 | 10 | 14 | 10 | 15 | |
Baummarder | 4 | 8 | 2 | 6 | 4 | 5 | |
Verwilderte Hauskatzen | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 |
Federwild
2014 2015 | 2015 2016 | 2016 2017 | 2017 2018 | 2018 2019 | 2019 2020 | 2020 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waldschnepfen | 90 | 146 | 95 | 91 | 112 | 109 | |
Ringeltauben | 71 | 60 | 46 | 73 | 28 | 54 | |
Türkentauben | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
Haustauben | 41 | 17 | 7 | 2 | 3 | 27 | |
Stockenten | 453 | 334 | 375 | 288 | 257 | 401 | |
Tafelenten | 8 | 32 | 32 | 2 | 8 | 8 | |
Reiherenten | 2 | 13 | 6 | 1 | 2 | 0 | |
Krickenten | 43 | 29 | 38 | 21 | 35 | 39 | |
Blässhühner | 10 | 3 | 6 | 7 | 19 | 2 | |
Haubentaucher | 54 | 34 | 15 | 11 | 30 | 37 | |
Kormorane | 36 | 9 | 20 | 33 | 14 | 34 | |
Kolkraben | 7 | 5 | 26 | 9 | 8 | 9 | |
Rabenkrähen | 80 | 98 | 85 | 81 | 146 | 276 | |
Saatkrähen | - | 6 | 15 | 2 | 6 | 13 | |
Eichelhäher | 16 | 47 | 6 | 41 | 9 | 50 | |
Elstern | 10 | 11 | 2 | 9 | 12 | 7 |
Statistik der Jagd-Vergehen
Anzahl Ordnungsbussen (seit deren Einführung im Jahr 2015), Anzahl der Anzeigerapporte, welche der Staatsanwaltschaft zugestellt wurden, sowie die Anzahl der Patententzüge pro Jagdsaison.
2015 2016 |
2016 2017 |
2017 2018 |
2018 2019 |
2019 2020 |
|
---|---|---|---|---|---|
Ordnungsbussen | 35 | 60 | 62 | 57 | 21 |
Anzeigerapporte | 6* | 37* | 6* | 16* | 22 |
Patententzüge | 0 | 11 (2 VD) | 2 | 0 | 10 |
* Die an die Oberämter gesandten Anzeigen sind nicht in dieser Statistik enthalten.
Download
Link zu den anderen Seiten des Amts
Externe links
Kontakt zum Thema
Ansprechperson: Elias Pesenti
Amt für Wald und Natur
Sektion Fauna, Jagd und Fischerei
Route du Mont Carmel 5
1762 Givisiez
Tel. 026 305 23 30
Email
Herausgegeben von
Amt für Wald und Natur
Letzte Änderung : 11/01/2021