2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003
(Diese Dokumente bestehen nur in französischer Sprache.)
Datum | ||
---|---|---|
Situation am 31. Dezember 2003 PDF | ||
Situation am 30. November 2003 PDF | ||
Situation am 31. Oktober 2003 PDF | ||
Situation am 30. September 2003 PDF | ||
Situation am 31. August 2003 PDF |
||
Situation am 31. Juli 2003 PDF | ||
Situation am 30. Juni 2003 PDF | ||
Situation am 31. Mai 2003 PDF | ||
Situation am 30. April 2003 PDF | ||
Situation am 31. März 2003 PDF |
Herausgegeben von
Kantonales Sozialamt
Letzte Änderung : 09/06/2020