Canton - Ville de Fribourg - Sarine - Singine - Gruyère - Lac - Glâne - Broye - Veveyse
Graphiques
Documents
1 Initiative "pour un assouplissement de l'AVS" | |||||||||||
Electeurs | Etrangers | Total | % | blancs | nuls | valables | oui | % | non | % | |
Pérolles | 2550 | 383 | 1138 | 44.63 | 19 | 7 | 1112 | 522 | 46.94 | 590 | 53.06 |
Beauregard | 4129 | 1836 | 44.47 | 28 | 4 | 1804 | 999 | 55.38 | 805 | 44.62 | |
Places | 1567 | 753 | 48.05 | 8 | 3 | 742 | 371 | 50.00 | 371 | 50.00 | |
Jura | 3222 | 1321 | 41.00 | 21 | 11 | 1289 | 694 | 53.84 | 595 | 46.16 | |
Bourg | 2126 | 959 | 45.11 | 18 | 15 | 926 | 441 | 47.62 | 485 | 52.38 | |
Schoenberg | 4317 | 1544 | 35.77 | 26 | 5 | 1513 | 819 | 54.13 | 694 | 45.87 | |
Neuveville | 981 | 449 | 45.77 | 8 | 441 | 255 | 57.82 | 186 | 42.18 | ||
Auge | 748 | 277 | 37.03 | 4 | 3 | 270 | 174 | 64.44 | 96 | 35.56 | |
Total | 19640 | 383 | 8277 | 42.14 | 132 | 48 | 8097 | 4275 | 52.80 | 3822 | 47.20 |
2 Initiative "pour une retraite à la carte" | |||||||||||
Electeurs | Etrangers | Total | % | blancs | nuls | valables | oui | % | non | % | |
Pérolles | 2550 | 383 | 1138 | 44.63 | 18 | 7 | 1113 | 615 | 55.26 | 498 | 44.74 |
Beauregard | 4129 | 1836 | 44.47 | 25 | 3 | 1808 | 1087 | 60.12 | 721 | 39.88 | |
Places | 1567 | 753 | 48.05 | 9 | 3 | 741 | 407 | 54.93 | 334 | 45.07 | |
Jura | 3222 | 1321 | 41.00 | 17 | 10 | 1294 | 834 | 64.45 | 460 | 35.55 | |
Bourg | 2126 | 959 | 45.11 | 16 | 15 | 928 | 493 | 53.13 | 435 | 46.88 | |
Schoenberg | 4317 | 1544 | 35.77 | 19 | 4 | 1521 | 964 | 63.38 | 557 | 36.62 | |
Neuveville | 981 | 449 | 45.77 | 11 | 438 | 305 | 69.63 | 133 | 30.37 | ||
Auge | 748 | 277 | 37.03 | 4 | 1 | 272 | 199 | 73.16 | 73 | 26.84 | |
Total | 19640 | 383 | 8277 | 42.14 | 119 | 43 | 8115 | 4904 | 60.43 | 3211 | 39.57 |
3 Initiative en faveur d'une redistribution des dépenses | |||||||||||
Electeurs | Etrangers | Total | % | blancs | nuls | valables | oui | % | non | % | |
Pérolles | 2550 | 383 | 1138 | 44.63 | 27 | 7 | 1104 | 511 | 46.29 | 593 | 53.71 |
Beauregard | 4129 | 1836 | 44.47 | 35 | 2 | 1799 | 920 | 51.14 | 879 | 48.86 | |
Places | 1567 | 753 | 48.05 | 11 | 3 | 739 | 398 | 53.86 | 341 | 46.14 | |
Jura | 3222 | 1321 | 41.00 | 17 | 10 | 1294 | 648 | 50.08 | 646 | 49.92 | |
Bourg | 2126 | 959 | 45.11 | 15 | 15 | 929 | 485 | 52.21 | 444 | 47.79 | |
Schoenberg | 4317 | 1544 | 35.77 | 25 | 3 | 1516 | 782 | 51.58 | 734 | 48.42 | |
Neuveville | 981 | 450 | 45.87 | 4 | 446 | 242 | 54.26 | 204 | 45.74 | ||
Auge | 748 | 277 | 37.03 | 1 | 276 | 205 | 74.28 | 71 | 25.72 | ||
Total | 19640 | 383 | 8278 | 42.15 | 134 | 41 | 8103 | 4191 | 51.72 | 3912 | 48.28 |
4 Initiative pour des coûts hospitaliers moins élevés | |||||||||||
Electeurs | Etrangers | Total | % | blancs | nuls | valables | oui | % | non | % | |
Pérolles | 2550 | 383 | 1138 | 44.63 | 14 | 7 | 1117 | 182 | 16.29 | 935 | 83.71 |
Beauregard | 4129 | 1836 | 44.47 | 33 | 4 | 1799 | 312 | 17.34 | 1487 | 82.66 | |
Places | 1567 | 753 | 48.05 | 14 | 3 | 736 | 105 | 14.27 | 631 | 85.73 | |
Jura | 3222 | 1321 | 41.00 | 19 | 14 | 1288 | 264 | 20.50 | 1024 | 79.50 | |
Bourg | 2126 | 959 | 45.11 | 19 | 15 | 925 | 141 | 15.24 | 784 | 84.76 | |
Schoenberg | 4317 | 1544 | 35.77 | 31 | 8 | 1505 | 274 | 18.21 | 1231 | 81.79 | |
Neuveville | 981 | 448 | 45.67 | 7 | 441 | 97 | 22.00 | 344 | 78.00 | ||
Auge | 748 | 277 | 37.03 | 5 | 1 | 271 | 39 | 14.39 | 232 | 85.61 | |
Total | 19640 | 383 | 8276 | 42.14 | 142 | 52 | 8082 | 1414 | 17.50 | 6668 | 82.50 |
5 Loi sur le personnel de la Confédération | |||||||||||
Electeurs | Etrangers | Total | % | blancs | nuls | valables | oui | % | non | % | |
Pérolles | 2550 | 383 | 1138 | 44.63 | 49 | 7 | 1082 | 615 | 56.84 | 467 | 43.16 |
Beauregard | 4129 | 1836 | 44.47 | 69 | 7 | 1760 | 968 | 55.00 | 792 | 45.00 | |
Places | 1567 | 753 | 48.05 | 30 | 3 | 720 | 401 | 55.69 | 319 | 44.31 | |
Jura | 3222 | 1321 | 41.00 | 31 | 16 | 1274 | 634 | 49.76 | 640 | 50.24 | |
Bourg | 2126 | 959 | 45.11 | 36 | 15 | 908 | 568 | 62.56 | 340 | 37.44 | |
Schoenberg | 4317 | 1544 | 35.77 | 54 | 14 | 1476 | 811 | 54.95 | 665 | 45.05 | |
Neuveville | 981 | 449 | 45.77 | 27 | 422 | 223 | 52.84 | 199 | 47.16 | ||
Auge | 748 | 277 | 37.03 | 20 | 1 | 256 | 144 | 56.25 | 112 | 43.75 | |
Total | 19640 | 383 | 8277 | 41.34 | 316 | 63 | 7898 | 4364 | 55.25 | 3534 | 44.75 |
Publié par Chancellerie de l'Etat de Fribourg
Dernière modification : 10/04/2018