Navigation principale.
- Accueil SYSIF
- Actualités
- Généralités
- Organisation
-
SYSIF au service du public
Navigation secondaire de SYSIF au service du public
- Pratique
- Renseignement
- Annuaire
Données ArcSDE internes
Le géorépertoire cantonal
Donnée internes stockées sur ArcSDE
| NOM SDE | NOM GEOREPERTOIRE |
|---|---|
| AGR1001S_ALPAGE_MOUTON | Alpages et clôtures à moutons |
| AGR1002L_CLOTURE_MOUTON | Alpages et clôtures à moutons |
| AGR1011S_AMELIORATION_FONCIERE | Améliorations foncières |
| AGR1012L_AMELIORATION_FONCIERE | Améliorations foncières |
| AGR1013P_AMELIORATION_FONCIERE | Améliorations foncières |
| AGR1101S_PENTE_PAIEMENT_DIRECT | Améliorations foncières |
| AGR1102S_PENTE_VIGNE | Carte des pentes pour les vignes |
| AGR1111S_PENTE_AFC_BROYE | Carte des pentes pour les besoins de l'autorité foncière cantonale |
| AGR1112S_PENTE_AFC_GLANE | Carte des pentes pour les besoins de l'autorité foncière cantonale |
| AGR1113S_PENTE_AFC_GRUYERE | Carte des pentes pour les besoins de l'autorité foncière cantonale |
| AGR1114S_PENTE_AFC_LAC | Carte des pentes pour les besoins de l'autorité foncière cantonale |
| AGR1115S_PENTE_AFC_SARINE | Carte des pentes pour les besoins de l'autorité foncière cantonale |
| AGR1116S_PENTE_AFC_SINGINE | Carte des pentes pour les besoins de l'autorité foncière cantonale |
| AGR1117S_PENTE_AFC_VEVEYSE_N | Carte des pentes pour les besoins de l'autorité foncière cantonale |
| AGR1118S_PENTE_AFC_VEVEYSE_S | Carte des pentes pour les besoins de l'autorité foncière cantonale |
| AGR1220S_GELAN_UEBERSTEUERUNG | Donnée GELAN "Übersteuerungen" |
| CAD1100P_POINT_FIXE | Thème « Points fixes » du modèle simplifié des données de la mensuration officielle du canton de Fribourg |
| CAD1601P_POINT_LIMITE | Thème « Propriété foncière » du modèle simplifié de la mensuration officielle du canton de Fribourg |
| CAD1602P_POINT_LIMITE_TER | Thème « Limites territoriales » du modèle simplifié des données de la mensuration officielle du canton de Fribourg |
| CAD2101S_COUVERTURE_SOL | Thème « Couverture du sol » du modèle simplifié des données de la mensuration officielle du canton de Fribourg |
| CAD2110S_BATIMENT | Thème « Couverture du sol » du modèle simplifié des données de la mensuration officielle du canton de Fribourg |
| CAD2111S_BATIMENT_PROJETE | Thème « Couverture du sol » du modèle simplifié des données de la mensuration officielle du canton de Fribourg |
| CAD2150S_DESCRIPTIF_CADASTRAL | Thème « Couverture du sol » du modèle simplifié des données de la mensuration officielle du canton de Fribourg |
| CAD3101L_OBJET_DIVERS | Thème « Objets divers » du modèle simplifié des données de la mensuration officielle du canton de Fribourg |
| CAD3102P_OBJET_DIVERS | Thème « Objets divers » du modèle simplifié des données de la mensuration officielle du canton de Fribourg |
| CAD3103S_OBJET_DIVERS | Thème « Objets divers » du modèle simplifié des données de la mensuration officielle du canton de Fribourg |
| CAD3111S_BATIMENT_SOUTERRAIN | Thème « Objets divers » du modèle simplifié des données de la mensuration officielle du canton de Fribourg |
| CAD3112S_COUVERT_INDEPENDANT | Thème « Objets divers » du modèle simplifié des données de la mensuration officielle du canton de Fribourg |
| CAD5101S_NOM_LOCAL | Thème « Nomenclature » du modèle simplifié des données de la mensuration officielle du canton de Fribourg |
| CAD5201P_ADRESSE | Thème « Adresses » du modèle simplifié des données de la mensuration officielle du canton de Fribourg |
| CAD6101S_BIEN_FONDS | Thème « Propriété foncière » du modèle simplifié de la mensuration officielle du canton de Fribourg |
| CAD6102S_DDP_MINE | Thème « Propriété foncière » du modèle simplifié de la mensuration officielle du canton de Fribourg |
| CAD7001S_SERVITUDE | Thème « Servitude » du modèle simplifié des données de la mensuration officielle du canton de Fribourg |
| CAD7002P_SERVITUDE | Thème « Servitude » du modèle simplifié des données de la mensuration officielle du canton de Fribourg |
| CAD7003L_SERVITUDE | Thème « Servitude » du modèle simplifié des données de la mensuration officielle du canton de Fribourg |
| CAD7004P_POS_NOM_SERVITUDE | Thème « Servitude » du modèle simplifié des données de la mensuration officielle du canton de Fribourg |
| CAD8101S_DISTRICT | Thème « Limites territoriales » du modèle simplifié des données de la mensuration officielle du canton de Fribourg |
| CAD8102S_COMMUNE | Thème « Limites territoriales » du modèle simplifié des données de la mensuration officielle du canton de Fribourg |
| CAD8103S_CANTON | Thème « Limites territoriales » du modèle simplifié des données de la mensuration officielle du canton de Fribourg |
| CAD8104S_LOCALITE | Thème « Localité » de la mensuration officielle du canton de Fribourg |
| CAD9001L_COURBE_NIVEAU_10m | Courbes de niveau dérivées du MNT-MO (FR) |
| CAD9002L_COURBE_NIVEAU_100m | Courbes de niveau dérivées du MNT-MO (FR) |
| CIE0102S_COMMUNE_ANCIENNE | Anciennes communes |
| CIE0105S_LOCALITES | Localités / Aires des numéros postaux à 6 chiffres |
| DIC1011S_CERCLE_SCOLAIRE | Cercles scolaires |
| DPC0100L_AXE_MAINTENANCE | Axes de maintenance du réseau routier digitalisation 1:25'000 |
| DPC0100L_AXE_MAINTENANCE_SV | Axes de maintenance du réseau routier digitalisation 1:25'000 |
| DPC0200P_POINT_REPERE | Points de repères positionnés par abscisses curvilignes |
| DPC0200P_POINT_REPERE_SV | Points de repères positionnés par abscisses curvilignes |
| DPC0300P_NOEUD_STRADA | Réseau routier -Noeuds |
| DPC0400L_CHANTIERS_RC | Chantiers sur les routes cantonales |
| DPC1100S_PLAN_AXE | Réseau routier - Plans des axes |
| DPC1110L_TRONCON_ROUTIER | GéoBruit 03 : cadastre du bruit routier |
| DPC1200DS_CANALISATION | Canalisations du réseau routier cantonal |
| DPC1200DS_CANA_Net | Canalisations du réseau routier cantonal |
| DPC1200DS_CANA_Net_Junctions | Canalisations du réseau routier cantonal |
| DPC1201P_CHAMBRES | Canalisations du réseau routier cantonal |
| DPC1202P_OUVRAGES_SPECIAUX | Canalisations du réseau routier cantonal |
| DPC1203L_COLLECTEURS | Canalisations du réseau routier cantonal |
| DPC1204S_RE_OUV_SPECIAUX | Canalisations du réseau routier cantonal |
| DPC2010P_POINT_IMMISSION | GéoBruit 03 : cadastre du bruit routier |
| DPC2015S_PONT | GéoBruit 03 : cadastre du bruit routier |
| DPC2020L_ELEMENT_ANTIBRUIT | GéoBruit 03 : cadastre du bruit routier |
| DPC2030T_NIVEAU | GéoBruit 03 : cadastre du bruit routier |
| DPC2030T_VALEURS_DS | GéoBruit 03 : cadastre du bruit routier |
| DPC2030T_NIVEAU_PARTIEL | GéoBruit 03 : cadastre du bruit routier |
| DPC2030T_TRAFIC | GéoBruit 03 : cadastre du bruit routier |
| DPC2030T_TRAF_TRONC | GéoBruit 03 : cadastre du bruit routier |
| DPC3000DS_SIGNALISATION | Signalisation du réseau routier cantonal |
| DPC3002T_SIGNAL_VERTI_DECISION | Signalisation du réseau routier cantonal |
| DPC3003T_SIGNAL_VERTI_PANNEAU | Signalisation du réseau routier cantonal |
| DPC3010P_SIGNAL_VERTI_PLAQ | Signalisation du réseau routier cantonal |
| DPC3011P_SIGNAL_VERTI_SIGNAL | Signalisation du réseau routier cantonal |
| DPC3012P_SIGNAL_VERTI_SUPPORT | Signalisation du réseau routier cantonal |
| ECA1001S_SOL_FONDATION | Sols de fondation |
| ECA1020P_SINISTRE_GRELE_2009 | Sinistres liés à la grêle de juillet 2009 |
| IAG1001P_FRIBO_SOL_AGRICOLE | FRIBO - Réseau d'observation des sols agricoles |
| IAG1241S_APTITUDE_ALPESTRE | Aptitudes alpestres |
| LCE1016L_GESR_ETUDELIN | Interventions sur les cours d'eau (SI-Eaux) |
| LCE1017S_GESR_ETUDESURF | Interventions sur les cours d'eau (SI-Eaux) |
| LCE1018P_GESR_ETUDEPCT | Interventions sur les cours d'eau (SI-Eaux) |
| LCE1021S_GESR_LIMITE_CONSTR | Espace nécessaire des cours d'eau (SI-Eaux) |
| LCE1022S_GESR_LIMITE_ESPACE | Espace nécessaire des cours d'eau (SI-Eaux) |
| LCE1023P_GESR_PETIT_LINEAIRE | Espace nécessaire des cours d'eau (SI-Eaux) |
| LCE1024L_GESR_LARGEUR_NAT | Espace nécessaire des cours d'eau (SI-Eaux) |
| LCE1031P_GESR_STATIONMESURE | Stations hydrométriques SLCE (Stations de mesure fixe) (SI-Eaux) |
| LCE1091P_GESR_POINTQ347 | Débits Q347 (SI-Eaux) |
| LCE1041P_GESR_OUVRPRELEVPCT | Prélèvements et restitutions d'eau, syndicats d'arrosage (SI-Eaux) |
| LCE1042L_GESR_OUVRPRELEVLIN | Prélèvements et restitutions d'eau, syndicats d'arrosage (SI-Eaux) |
| LCE1043P_GESR_OUVRRESTITUTION | Prélèvements et restitutions d'eau, syndicats d'arrosage (SI-Eaux) |
| LCE1045P_GESR_PRELEVEMENTMAT | Prélèvements de matériaux (SI-Eaux) |
| LCE1051S_GESR_ELEMSURFEAU | Réseau hydrographique et identification des cours d'eau (SI-Eaux) |
| LCE1053P_GESR_NOEUDHYDRORH | Réseau hydrographique et identification des cours d'eau (SI-Eaux) |
| LCE1054L_GESR_RACCORDEMENT | Réseau hydrographique et identification des cours d'eau (SI-Eaux) |
| LCE1054L_GESR_SEGMENTCE | Réseau hydrographique et identification des cours d'eau (SI-Eaux) |
| LCE1057L_GESR_ETATSEGCE | Réseau hydrographique et identification des cours d'eau (SI-Eaux) |
| LCE1061S_GESR_BASSINVERSANT | Bassins versants topographiques (SI-Eaux) |
| LCE1062S_GESR_UNITESBV | Bassins versants topographiques (SI-Eaux) |
| LCE1081P_GESR_UTILI_DPE_PCT | Utilisation du domaine public des eaux (SI-Eaux) |
| LCE1082L_GESR_UTILI_DPE_LIN | Utilisation du domaine public des eaux (SI-Eaux) |
| LCE1083S_GESR_UTILI_DPE_SURF | Utilisation du domaine public des eaux (SI-Eaux) |
| LCE1088S_GESR_SECTEUR_AMARRAGE | Utilisation du domaine public des eaux (SI-Eaux) |
| LCE1089S_GESR_SECTEUR_ASSAINI | Utilisation du domaine public des eaux (SI-Eaux) |
| LCE1121P_GESR_OUVRPROT | Interventions sur les cours d'eau (SI-Eaux) |
| LCE1123L_GESR_INTERVENTION | Interventions sur les cours d'eau (SI-Eaux) |
| LCE1124L_GESR_ENTRETIEN | Interventions sur les cours d'eau (SI-Eaux) |
| MHN1001P_BLOC_ERRATIQUE | Blocs erratiques |
| MOH1001P_CHALET_ALPAGE | Patrimoine architectural alpestre (chalets d'alpage) |
| MOH1050P_BATIMENT_RECENSE | Recensement des biens culturels immeubles |
| MOH3010P_ISOS_SITE | Inventaire des sites ISOS du canton de Fribourg |
| MOH3020L_ISOS_OBJET | Inventaire des sites ISOS du canton de Fribourg |
| MOH3030S_ISOS_OBJET | Inventaire des sites ISOS du canton de Fribourg |
| OCA0010S_CANTON (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA0030S_COMMUNES | Terrains d'importance cantonale et régionale |
| OCA0030S_COMMUNES (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA0040S_LACS (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA1010S_STRUCTURE_URBAINE (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA1030S_ZAB_SIMPLIFIEE | ZAB simplifiée |
| OCA1032S_AFFECTATION_COM | Zones d'affectation communale |
| OCA1033S_APERCUS_EQUIPEMENT | Aperçus équipements |
| OCA1034S_ETAT_PAZ_RCU | Etat des plans d'affectation des zones et des règlements communaux d'urbanisme |
| OCA1035S_PAD_APPROUVES | Plans d'aménagement de détail approuvés |
| OCA1040S_POLE_DEVELOPP | Terrains d'importance cantonale et régionale |
| OCA1040S_POLE_DEVELOPP (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA1041P_ZONE_ACTIVITE (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA1050S_POLE_TOURISTIQUE (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA1080L_CHEMIN_PEDESTRE (PDFR) | Chemin pédestre |
| OCA1090L_CYCLOTOURISME (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA1110P_DOMAINE_SKIABLE (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA1120P_GOLF (PDFR) | Golf |
| OCA1140P_SITES_ISOS (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA1170P_HOPITAUX (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA1190L_TRANSPORT_ENERGIE (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA1191L_GAZODUC (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA1192L_GAZODUC_PROJET (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA1193P_STATIONS_GAZ (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA1195P_INSTALL_HYDROELEC (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA1196P_SITE_EOLIENNE_ETUDE (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA1197P_SITE_EOLIENNE_POT (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA1198S_ZONE_GEOSTRUCTURE (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA1200P_ANTENNES | Antennes de téléphone mobile |
| OCA1212P_GISEMENTS_RETENUS (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA1230P_INSTALL_MILITAIRE (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA1240S_SECURITE_STANDS | Périmètre sécurité stands de tirs |
| OCA2020L_RESEAU_TP (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA2021P_CENTRES_TP (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA2023L_RAIL (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA2024P_ARRETS_TRAINS (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA2025L_RAIL_2000 (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA2030L_ROUTES_CANTONALES (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA2031L_ROUTES_SYNTH (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA2032L_AUTOROUTES (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA2040P_AERODROMES (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA2041S_NUISANCE_AERODROM (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA2042S_COMMUNE_FR_AERO (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA2043S_COMMUNE_VD_AERO (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA2060L_RESEAU_CYCLABLE (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA3011S_BONNES_TERRES_AGR (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA3012S_SURFACE_AGRICOLE | Surfaces agricoles |
| OCA3040P_AUTO_SPECIALE_HZ | Autorisations spéciales hors zone |
| OCA3060S_PROGRAM_PLAN_FORET (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA3070S_ENTITES_PAYSAGE (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA3110S_ZONES_ALLUVIALES (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA3120S_ZONES_HUMIDES (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA3121S_BAS_MARAIS_REGION (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA3122S_SITES_MARECAGEUX (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA3130S_PARC_NATUREL (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA3140L_COULOIRS_FAUNE (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA3141S_HABITATS_FAUNE (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA3150S_INVENT_FEDERAUX (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA3160P_TYPE_COMPENSATION (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA3161S_SECTEUR_COMPENSA (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA3170S_MOUV_TERRAIN_TYPO | Mouvements de terrain Typo |
| OCA3171S_MOUV_TERRAIN_MORPHO | Mouvements de terrain Morpho |
| OCA3172P_PREAVIS_CCDN | Préavis CCDN |
| OCA3178P_COMMUNES_BATGLISS (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA3179S_PROGRAMME_CARTO (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA3180S_DANGERS_AVALANCHES | Carte des dangers d'avalanches |
| OCA3181S_DANGERS_CHUTES | Carte des dangers de chutes de pierres et de blocs |
| OCA3182S_DANGERS_GLISSEMENTS | Carte des dangers de glissements de terrain |
| OCA3183S_DANGERS_CRUES | Carte des dangers de crues |
| OCA3184S_DANGERS_LAVES_TORRENT | Carte de dangers de laves torrentielles |
| OCA3185S_DANGERS_SYNTHESE | Carte de synthèse des dangers naturels |
| OCA3186S_DANGERS_PERIM_ETUDE | Carte des dangers naturels - secteur d'étude (Préalpes) |
| OCA3187L_DANGERS_CE_ANALYSES | Carte des dangers naturels - cours d'eau étudiés (Préalpes) |
| OCA3189S_ETUDE_AVALANCHES (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA3190S_DANGERS_IND_CHUTES | Carte indicative des dangers de chutes de pierres (Plateau) |
| OCA3191S_DANGERS_IND_GLISS_P | Carte indicative des dangers de glissements de terrain permanents (Plateau) |
| OCA3192S_DANGERS_IND_GLISS_S | Carte indicative des dangers de glissements de terrain spontanés (Plateau) |
| OCA3193S_DANGERS_PLA_PER_ETUDE | Périmètre d'étude des cartes indicatives, secteur Plateau |
| OCA3194S_DANGERS_IND_CRUES | Carte indicative des dangers de crues (Plateau) |
| OCA3199S_COM_HAUTES_EAUX (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA4010S_PLAN_MESURES_AIR (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA4010T_REPARTITION_TACHES | Répartition par commune du personnel de contact du SeCA |
| OCA4011T_JURISTE | Répartition par commune du personnel de contact du SeCA |
| OCA4012T_ARCHITECTE | Répartition par commune du personnel de contact du SeCA |
| OCA4013T_AMENAGISTE_CANTONAL | Répartition par commune du personnel de contact du SeCA |
| OCA4014T_AMENAGISTE_LOCAL | Répartition par commune du personnel de contact du SeCA |
| OCA4015T_AMENAGISTE_PAD | Répartition par commune du personnel de contact du SeCA |
| OCA4020S_AGGLOMERATIONS (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA4040S_PERIMETRES_ZONES_S (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA4041S_COMMUNES_ZONES_S (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA4051P_STEP_CAPACITE (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA4052P_STEP_HORS_CANTON (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA4053S_BASSINS_STEP (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA4054S_COMMUNE_STEP_VD_BE (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA4055P_TRAITEMENT_BOUE (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA4060P_COMMUNES_OPAM (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA4070P_INSTALL_DECHET (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA5010S_ZONE_ACTIVITE | Terrains d'importance cantonale et régionale |
| OCA5030T_STATUT_VENTE | Terrains d'importance cantonale et régionale |
| OCA5031T_TYPE_PROPRIETAIRE | Terrains d'importance cantonale et régionale |
| Terrains d'importance cantonale et régionale | |
| OCA5034T_DISPONIBILITE | Terrains d'importance cantonale et régionale |
| OCA5035T_REL_ZA_CENTRE | Terrains d'importance cantonale et régionale |
| OCA5037T_CENTRE_URBAIN | Terrains d'importance cantonale et régionale |
| OCA5038T_TYPE_ACCESSIBILITE | Terrains d'importance cantonale et régionale |
| OCA5041S_ZONE_REGIONALE | Terrains d'importance cantonale et régionale |
| OCA5042S_REGION | Terrains d'importance cantonale et régionale |
| OCA6010S_PREAVIS_PLACE_ARMES | Préavis Places d'armes |
| OCA6011S_PREAVIS_CDN | Préavis CDN |
| OCA6012S_PREAVIS_SLCE | Préavis SLCE |
| OCA6013S_PREAVIS_CFF_TPF_MOB | Préavis CFF TPF MOB |
| OCA6101S_MAT_PERIMETRE_PERMIS | Périmètre des permis d’exploitation de matériaux |
| OCA6102S_MAT_SECTEURS_PSEM | Secteurs du plan sectoriel pour l’exploitation des matériaux |
| OCA6201S_EXPLOIT_POT_ROCHES (PDFR) | Géodonnée du plan directeur cantonal fribourgeois |
| OCA7001P_PERMIS_CONSTRUIRE | Demandes de permis de construire |
| OCA7002T_PREAVIS_PERMIS | Demandes de permis de construire |
| OCA7003P_ARCHIVE_PERMIS_CONSTRUIRE | Archive des demandes de permis de construire |
| OCA7004T_ARCHIVE_PREAVIS_PERMIS | Archive des demandes de permis de construire |
| OPR1010P_STEP | Stations d'épuration des eaux du canton (STEP) |
| OPR1011S_BASSIN_EPURATION | Bassins d'épuration du canton |
| OPR2020P_SIPO_AIRE_EXPLOIT | Cadastre des sites pollués |
| OPR2021T_SIPO_SITE_STOCKAGE | Cadastre des sites pollués |
| OPR2022S_SIPO_SITE_STOCKAGE | Cadastre des sites pollués |
| OPR3020S_SECTEUR_PROT_S_ABC | Secteurs de protection des eaux S_ABC |
| OPR3030L_GESR_ECOMORPHOLOGIE | Etat écomorphologique des cours d'eau |
| OPR3031P_GESR_OUVR_ECOMOPRH | Etat écomorphologique des cours d'eau |
| OPR3032P_GESR_SEUIL_ECOMORPH | Etat écomorphologique des cours d'eau |
| OPR4040P_SONDE_GEOTHERMIQUE | Recensement des sondes géothermiques |
| OPR4310P_OPAM_INSTAL_STAT | Cadastre des risques des objets soumis à l'OPAM |
| OPR4315S_OPAM_CONSULT_ROUTE | Cadastre des risques des objets soumis à l'OPAM |
| OPR4316S_OPAM_CONSULT_RAIL | Cadastre des risques des objets soumis à l'OPAM |
| OPR5000T_APPARTENANCE | Atlas d'approvisionnement en eau |
| OPR5005L_CONDUITE | Atlas d'approvisionnement en eau |
| OPR5010P_BELIER | Atlas d'approvisionnement en eau |
| OPR5015P_CH_COUPE_PRESSION | Atlas d'approvisionnement en eau |
| OPR5020P_CH_VANNE | Atlas d'approvisionnement en eau |
| OPR5025P_FONTAINE | Atlas d'approvisionnement en eau |
| OPR5030P_REDUCTION_DIAM | Atlas d'approvisionnement en eau |
| OPR5035P_REDUCTEUR_PRESSION | Atlas d'approvisionnement en eau |
| OPR5105P_PRISE_EAU | Atlas d'approvisionnement en eau |
| OPR5110P_PUIT_ARTESIEN | Atlas d'approvisionnement en eau |
| OPR5125P_POMPE_ACCELERATION | Atlas d'approvisionnement en eau |
| OPR5130P_POMPE_EVACUATION | Atlas d'approvisionnement en eau |
| OPR5140_PUIT_DRAIN_HORIZONTAL | Atlas d'approvisionnement en eau |
| OPR5145P_PUIT_FILTR_VERTICAL | Atlas d'approvisionnement en eau |
| OPR5150P_STAP_LAC_BRUT | Atlas d'approvisionnement en eau |
| OPR5155P_STAP_LAC_TRAITE | Atlas d'approvisionnement en eau |
| OPR5160P_POMPAGE_SOURCE | Atlas d'approvisionnement en eau |
| OPR5165P_STATION_POMPAGE | Atlas d'approvisionnement en eau |
| OPR5180P_CH_RASSEMBLEMENT | Atlas d'approvisionnement en eau |
| OPR5185P_SOURCE_CAPTEE | Atlas d'approvisionnement en eau |
| OPR5190P_SOURCE_NON_CAPTEE | Atlas d'approvisionnement en eau |
| OPR5205P_CITERNE_PLUIE | Atlas d'approvisionnement en eau |
| OPR5210P_RESERVOIR_STAP_GRAND | Atlas d'approvisionnement en eau |
| OPR5215_RESERVOIR_STAP_PETIT | Atlas d'approvisionnement en eau |
| OPR5220P_RESERVOIR_GRAND | Atlas d'approvisionnement en eau |
| OPR5225P_RESERVOIR_MOYEN | Atlas d'approvisionnement en eau |
| OPR5230P_RESERVOIR_PETIT | Atlas d'approvisionnement en eau |
| OPR5250P_STATION_TRAITEMENT | Atlas d'approvisionnement en eau |
| OPR5300S_NAPPE_PHREATIQUE | Atlas d'approvisionnement en eau |
| OPR5310L_LIM_ROCHE_COHERANTE | Atlas d'approvisionnement en eau |
| Atlas d'approvisionnement en eau | |
| OPR6010S_BRUIT_STAND | Zones de bruit des stands de tir |
| OPR6020S_BRUIT_AUTOROUTE | Zones de bruit des autoroutes |
| PNA1001S_PRAIRIE_SECHE | Inventaire cantonal des prairies et pâturages secs de Suisse |
| PNA1001T_PRAIRIE_SECHE | Inventaire cantonal des prairies et pâturages secs de Suisse |
| PNA1010S_SITE_PRIORITAIRE_PPS | Sites prioritaire selon l'inventaire de prairies et pâturages secs |
| PNA1101S_CONTRATS_LPN | Surfaces au bénéfice d'un contrat d'exploitation... (Contrat LPN) |
| PNA1150S_PRAIRIE_MAIGRE | Inventaire des prairies maigres du canton de Fribourg |
| PNA1201S_RESEAUX_OQE | Réseaux écologiques selon l'ordonnance sur la qualité écologique (OQE) |
| PNA1201T_RESEAUX_OQE | Réseaux écologiques selon l'ordonnance sur la qualité écologique (OQE) |
| PNA1501S_BAS_MARAIS_REGIONAL | Bas-marais d'importance régionale et locale |
| PNA1511S_ZONE_ALLUVIALES_REGION | Zones alluviales d'importance régionale |
| PNA3001S_PAL_NATURE | PAL - Zones de protection de la nature au niveau communal |
| PNA3002S_PAL_PAYSAGE | PAL - Haies répertoriées dans les plans d'affectations de zones |
| PNA3004P_PAL_ARBRES | PAL - Arbres isolés et blocs erratiques répertoriés dans les plans d'affectation des zones |
| PNA3100S_RESERVE_NATURELLE | Réserves naturelles dans le canton de Fribourg |
| PNA3200S_RESERVE_PAYSAGERE | Réserves paysagères |
| PNA3900S_PRIORITES_ACTION | Priorités d'action par entité paysagère |
| PNA4000P_BATR_NAT_A4 | Inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens, annexe 4 |
| PNA4011P_BATR_REG | Inventaire de sites de reproduction de batraciens d'importance régionale |
| PNA4012P_SALAMANDRE | Ruisseaux à salamandre tachetée dans le canton de Fribourg |
| PNA4015P_CONFLITS_BATR_TRAF | Inventaire cantonal des points de conflits entre batraciens et trafic routier |
| PNA4016L_BARRIERE_BATRACIENS | Barrières à batraciens |
| PNA4101S_REPTILES | Zones prioritaires pour les reptiles dans le canton de FR |
| PNA4201P_NEOPHYTES | Plantes néophytes envahissantes du canton de FR |
| PNA4301P_MOUSSE_PRIORITAIRE | Mousses prioritaires dans le canton de Fribourg |
| PNA4311P_LICHEN_PRIORITAIRE | Lichens prioritaires dans le canton de Fribourg |
| PNA5001P_GEOTOPE_NATIONALE | Inventaire national des géotopes |
| PNA5100P_CAVITE | Inventaire spéléologique du canton de Fribourg |
| SAC1011S_SITE_ARCHEOLOGIQUES | Périmètres et zones archéologiques |
| SAC1101P_SITE_ROMAIN | Sites gallo-romains du canton |
| SAM0101P_SIRENE | Sirènes de la PCI |
| SAM0102S_SIRENE_CERCLE | Sirènes de la PCI |
| SAM0103S_SIRENE_ELLIPSE | Sirènes de la PCI |
| SFF1011S_ARROND_FORESTIERS | Arrondissements et triages forestiers |
| SFF1012S_TRIAGES_FORESTIERS | Arrondissements et triages forestiers |
| SFF1020S_FORETS_PUB | Parcelles des forêts publiques |
| SFF1042S_PEUPLEMENT_SEMENCIER | Peuplements semenciers |
| SFF1071P_LOTHAR_1_3_HA | Ouragan 199, Fribourg SFF |
