Base : Mai 2000 = 100
Année | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Moyenne annuelle |
2012 | 108,4 | 108,7 | 109,3 | 109,4 | |||||||||
2011 | 109,3 | 109,7 | 110,4 | 110,5 | 110,5 | 110,2 | 109,3 | 109,0 | 109,3 | 109,2 | 109,0 | 108,9 | 109,6 |
2010 | 109,0 | 109,1 | 109,3 | 110,2 | 110,1 | 109,6 | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 109,3 | 109,6 | 109,6 | 109,4 |
2009 | 107,9 | 108,1 | 107,8 | 108,7 | 108,9 | 109,1 | 108,4 | 108,5 | 108,5 | 109,1 | 109,3 | 109,1 | 108,6 |
2008 | 107,7 | 107,9 | 108,2 | 109,1 | 109,9 | 110,1 | 109,6 | 109,4 | 109,5 | 110,1 | 109,3 | 108,8 | 109,1 |
2007 | 105,2 | 105,4 | 105,4 | 106,6 | 106,9 | 107,0 | 106,4 | 106,3 | 106,4 | 107,3 | 107,8 | 108,0 | 106,5 |
2006 | 105,0 | 105,4 | 105,3 | 106,2 | 106,4 | 106,3 | 105,6 | 105,8 | 105,6 | 105,9 | 105,9 | 105,9 | 105,8 |
2005 | 103,7 | 103,9 | 104,2 | 105,0 | 104,9 | 104,7 | 104,1 | 104,3 | 104,7 | 105,7 | 105,4 | 105,2 | 104,7 |
2004 | 102,5 | 102,5 | 102,7 | 103,6 | 103,8 | 104,0 | 102,9 | 103,3 | 103,3 | 104,3 | 104,4 | 104,2 | 103,4 |
2003 | 102,3 | 102,4 | 102,8 | 103,0 | 102,8 | 102,9 | 102,0 | 102,3 | 102,4 | 102,9 | 102,8 | 102,8 | 102,6 |
2002 | 101,4 | 101,4 | 101,5 | 102,3 | 102,4 | 102,3 | 101,8 | 101,7 | 101,9 | 102,5 | 102,3 | 102,2 | 102,0 |
2001 | 100,9 | 100,8 | 100,9 | 101,2 | 101,8 | 102,0 | 101,8 | 101,2 | 101,4 | 101,2 | 101,4 | 101,3 | 101,3 |
2000 | … | … | … | … | 100,0 | 100,4 | 100,4 | 100,2 | 100,7 | 100,6 | 101,1 | 101,0 | … |
Source: Office fédéral de la statistique: Section des prix et de la consommation, Neuchâtel
Autres bases de l'indice suisse des prix à la consommation
Décembre 2005 = 100
Mai 1993 = 100
Décembre 1982 = 100
Septembre 1977 = 100
Septembre 1966 = 100
