Navigation principale.
- Accueil SStat
- Actualités
- Portraits (canton, districts, communes)
- Annuaire statistique
- Tableaux
- Cartes
- Conjoncture
- Registres
-
Indices des prix à la consommation
Navigation secondaire de Indices des prix à la consommation
- Publications
- Bibliothèque
- Renseignements - commandes
- Liens
- Pour en savoir plus
- Observatoire fribourgeois du marché du travail (OFMT)
- Calculateur des salaires
- Généralités
- Lab
- Annuaire téléphonique
- FAQ
Indice des prix à la consommation
Base : Décembre 1982 = 100
Année | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Moyenne annuelle |
2011 | 160,5 | 161,1 | 162,1 | 162,3 | 162,3 | 161,9 | 160,6 | 160,1 | 160,6 | 160,4 | 160,2 | 159,9 | 161,0 |
2010 | 160,1 | 160,3 | 160,5 | 161,9 | 161,7 | 161,0 | 159,8 | 159.8 | 159,8 | 160,6 | 161,0 | 161,1 | 160,6 |
2009 | 158,4 | 158,8 | 158,3 | 159,7 | 159,9 | 160,2 | 159,2 | 159,3 | 159,3 | 160,3 | 160,6 | 160,2 | 159,5 |
2008 | 158,2 | 158,4 | 159,0 | 160,2 | 161,5 | 161,8 | 161,1 | 160,6 | 160,8 | 161,7 | 160,6 | 159,8 | 160,3 |
2007 | 154,5 | 154,8 | 154,9 | 156,6 | 157,0 | 157,2 | 156,3 | 156,1 | 156,2 | 157,6 | 158,3 | 158,7 | 156,5 |
2006 | 154,3 | 154,8 | 154,6 | 155,9 | 156,3 | 156,2 | 155,1 | 155,4 | 155,1 | 155,6 | 155,5 | 155,6 | 155,4 |
2005 | 152,3 | 152,7 | 153,1 | 154,3 | 154,2 | 153,8 | 153,0 | 153,2 | 153,9 | 155,2 | 154,8 | 154,6 | 153,7 |
2004 | 150,5 | 150,6 | 150,9 | 152,1 | 152,5 | 152,8 | 151,2 | 151,7 | 151,7 | 153,2 | 153,3 | 153,1 | 152,0 |
2003 | 150,3 | 150,4 | 151,0 | 151,3 | 151,1 | 151,1 | 149,9 | 150,2 | 150,4 | 151,2 | 151,0 | 151,0 | 150,7 |
2002 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 150,3 | 150,5 | 150,3 | 149,5 | 149,4 | 149,6 | 150,5 | 150,2 | 150,2 | 149,8 |
2001 | 148,2 | 148,0 | 148,3 | 148,7 | 149,5 | 149,8 | 149,5 | 148,7 | 148,9 | 148,7 | 148,9 | 148,8 | 148,8 |
2000 | 146,3 | 146,9 | 146,8 | 147,0 | 146,9 | 147,4 | 147,6 | 147,2 | 147,9 | 147,7 | 148,5 | 148,3 | 147,4 |
1999 | 144,1 | 144,5 | 144,7 | 144,9 | 144,6 | 144,8 | 144,8 | 145,5 | 145,8 | 145,8 | 145,7 | 146,2 | 145,1 |
1998 | 144,0 | 144,1 | 144,0 | 144,1 | 143,8 | 144,0 | 143,8 | 144,2 | 144,1 | 144,0 | 143,8 | 143,8 | 144,0 |
1997 | 143,9 | 144,2 | 144,0 | 144,1 | 143,7 | 143,8 | 143,7 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 143,9 | 144,0 | 143,9 |
1996 | 142,7 | 143,0 | 143,2 | 143,4 | 142,8 | 143,1 | 142,9 | 143,3 | 143,4 | 143,6 | 143,3 | 143,4 | 143,2 |
1995 | 140,6 | 141,9 | 141,9 | 142,1 | 141,8 | 142,1 | 142,0 | 142,4 | 142,6 | 142,4 | 142,3 | 142,3 | 142,0 |
1994 | 139,2 | 139,8 | 139,8 | 139,8 | 139,0 | 139,2 | 139,2 | 139,7 | 139,8 | 139,7 | 139,6 | 139,6 | 139,5 |
1993 | 136,4 | 137,2 | 138,0 | 138,4 | 138,5 | 138,4 | 138,3 | 139,0 | 138,9 | 139,0 | 138,9 | 139,0 | 138,3 |
1992 | 131,8 | 132,7 | 133,1 | 133,3 | 133,7 | 134,2 | 133,8 | 134,2 | 134,3 | 134,5 | 135,8 | 135,7 | 133,9 |
1991 | 125,7 | 126,9 | 126,9 | 127,2 | 128,3 | 128,8 | 128,9 | 129,6 | 129,8 | 129,9 | 131,5 | 131,2 | 128,7 |
1990 | 119,1 | 119,5 | 119,9 | 120,2 | 120,7 | 120,9 | 121,0 | 122,3 | 122,8 | 123,6 | 124,7 | 124,7 | 121,6 |
1989 | 113,4 | 113,9 | 114,2 | 114,8 | 114,9 | 115,1 | 114,9 | 115,3 | 115,8 | 116,2 | 117,6 | 118,4 | 115,4 |
1988 | 110,9 | 111,4 | 111,7 | 111,9 | 111,6 | 111,8 | 111,5 | 111,9 | 112,0 | 112,1 | 112,5 | 112,8 | 111,8 |
1987 | 109,2 | 109,5 | 109,7 | 109,8 | 109,2 | 109,5 | 109,6 | 110,0 | 109,7 | 110,2 | 110,6 | 110,6 | 109,8 |
1986 | 108,5 | 108,4 | 108,6 | 108,5 | 108,2 | 108,2 | 107,6 | 107,9 | 108,0 | 108,1 | 108,3 | 108,5 | 108,2 |
1985 | 106,1 | 107,0 | 107,6 | 107,5 | 107,4 | 107,3 | 107,1 | 107,1 | 107,4 | 107,7 | 108,4 | 108,5 | 107,4 |
1984 | 102,5 | 102,9 | 103,5 | 103,7 | 103,5 | 103,8 | 103,6 | 104,0 | 103,9 | 104,6 | 105,1 | 105,1 | 103,9 |
1983 | 99,9 | 100,0 | 100,2 | 100,5 | 100,6 | 101,1 | 100,8 | 101,1 | 101,2 | 101,4 | 102,1 | 102,1 | 100,9 |
1982 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 100,0 | … |
Source: Office fédéral de la statistique: Section des prix et de la consommation, Neuchâtel
Autres bases de l'indice suisse des prix à la consommation
Décembre 2005 = 100
Mai 2000 = 100
Mai 1993 = 100
Septembre 1977 = 100
Septembre 1966 = 100
