Base : Septembre 1966 = 100
Année | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Moyenne annuelle |
2012 | 334,7 | 335,7 | 337,5 | 337,8 | |||||||||
2011 | 337,4 | 338,6 | 340,8 | 341,2 | 341,2 | 340,4 | 337,6 | 336,6 | 337,5 | 337,3 | 336,7 | 336,1 | 338,5 |
2010 | 336,4 | 336,9 | 337,4 | 340,3 | 339,9 | 338,4 | 336,0 | 335.9 | 335,8 | 337,6 | 338,4 | 338,6 | 337,6 |
2009 | 333,0 | 333,8 | 332,7 | 335,7 | 336,2 | 336,8 | 334,6 | 334,9 | 334,9 | 337,0 | 337,6 | 336,8 | 335,3 |
2008 | 332,6 | 333,0 | 334,2 | 336,8 | 339,5 | 340,0 | 338,6 | 337,7 | 338,0 | 339,8 | 337,5 | 335,9 | 337,0 |
2007 | 324,7 | 325,3 | 325,6 | 329,3 | 330,0 | 330,4 | 328,5 | 328,1 | 328,4 | 331,2 | 332,7 | 333,5 | 329,0 |
2006 | 324,4 | 325,4 | 325,0 | 327,8 | 328,4 | 328,3 | 326,1 | 326,7 | 326,0 | 327,1 | 326,9 | 327,0 | 326,6 |
2005 | 320,2 | 320,9 | 321,7 | 324,3 | 324,0 | 323,3 | 321,5 | 322,0 | 323,4 | 326,2 | 325,3 | 325,0 | 323,2 |
2004 | 316,4 | 316,5 | 317,1 | 319,8 | 320,6 | 321,1 | 317,8 | 318,9 | 318,9 | 321,9 | 322,2 | 321,7 | 319,4 |
2003 | 315,9 | 316,2 | 317,5 | 318,1 | 317,6 | 317,6 | 315,0 | 315,8 | 316,2 | 317,8 | 317,4 | 317,5 | 316,9 |
2002 | 313,2 | 313,2 | 313,3 | 316,0 | 316,3 | 315,8 | 314,2 | 314,1 | 314,6 | 316,4 | 315,8 | 315,6 | 314,9 |
2001 | 311,6 | 311,2 | 311,7 | 312,5 | 314,2 | 314,8 | 314,3 | 312,6 | 313,0 | 312,5 | 312,9 | 312,8 | 312,9 |
2000 | 307,6 | 308,8 | 308,7 | 308,9 | 308,8 | 309,9 | 310,2 | 309,4 | 310,9 | 310,6 | 312,0 | 311,8 | 309,8 |
1999 | 302,8 | 303,8 | 304,1 | 304,7 | 304,0 | 304,3 | 304,4 | 305,9 | 306,5 | 306,5 | 306,2 | 307,2 | 305,0 |
1998 | 302,6 | 303,0 | 302,7 | 302,9 | 302,2 | 302,6 | 302,2 | 303,0 | 302,8 | 302,7 | 302,3 | 302,2 | 302,6 |
1997 | 302,5 | 303,1 | 302,6 | 302,9 | 302,0 | 302,3 | 302,0 | 302,6 | 302,6 | 302,6 | 302,5 | 302,7 | 302,5 |
1996 | 300,0 | 300,5 | 301,1 | 301,4 | 300,2 | 300,8 | 300,4 | 301,2 | 301,4 | 301,8 | 301,3 | 301,5 | 301,0 |
1995 | 295,6 | 298,2 | 298,4 | 298,6 | 298,1 | 298,7 | 298,5 | 299,4 | 299,7 | 299,3 | 299,1 | 299,2 | 298,6 |
1994 | 292,6 | 293,8 | 293,8 | 293,9 | 292,1 | 292,6 | 292,5 | 293,7 | 293,8 | 293,5 | 293,5 | 293,5 | 293,3 |
1993 | 286,6 | 288,5 | 290,0 | 290,9 | 291,1 | 291,0 | 290,8 | 292,2 | 292,1 | 292,3 | 291,9 | 292,2 | 290,8 |
1992 | 277,0 | 279,0 | 279,8 | 280,3 | 281,0 | 282,1 | 281,3 | 282,0 | 282,3 | 282,8 | 285,5 | 285,2 | 281,5 |
1991 | 264,2 | 266,8 | 266,8 | 267,5 | 269,7 | 270,8 | 270,9 | 272,3 | 272,9 | 273,1 | 276,4 | 275,7 | 270,6 |
1990 | 250,4 | 251,2 | 252,1 | 252,6 | 253,8 | 254,2 | 254,3 | 257,0 | 258,2 | 259,8 | 262,1 | 262,0 | 255,6 |
1989 | 238,3 | 239,5 | 240,1 | 241,4 | 241,6 | 242,0 | 241,5 | 242,3 | 243,3 | 244,3 | 247,1 | 248,9 | 242,5 |
1988 | 233,1 | 234,2 | 234,8 | 235,2 | 234,6 | 235,0 | 234,5 | 235,3 | 235,3 | 235,7 | 236,6 | 237,0 | 235,1 |
1987 | 229,5 | 230,2 | 230,5 | 230,8 | 229,5 | 230,2 | 230,3 | 231,2 | 230,6 | 231,6 | 232,5 | 232,5 | 230,8 |
1986 | 228,0 | 227,9 | 228,2 | 228,1 | 227,4 | 227,3 | 226,3 | 226,7 | 227,1 | 227,2 | 227,7 | 228,2 | 227,5 |
1985 | 223,1 | 224,9 | 226,2 | 225,9 | 225,7 | 225,6 | 225,1 | 225,1 | 225,8 | 226,3 | 227,9 | 228,1 | 225,8 |
1984 | 215,5 | 216,2 | 217,6 | 218,0 | 217,5 | 218,2 | 217,8 | 218,6 | 218,5 | 219,8 | 221,0 | 220,9 | 218,3 |
1983 | 209,9 | 210,2 | 210,6 | 211,2 | 211,4 | 212,3 | 211,9 | 212,4 | 212,7 | 213,2 | 214,6 | 214,7 | 212,1 |
1982 | 200,3 | 200,6 | 201,0 | 202,1 | 204,7 | 206,5 | 207,3 | 208,9 | 209,7 | 210,2 | 210,8 | 210,2 | 206,0 |
1981 | 188,8 | 190,6 | 191,9 | 191,5 | 193,2 | 194,5 | 195,6 | 198,6 | 198,7 | 198,0 | 199,4 | 199,3 | 195,0 |
1980 | 179,6 | 179,9 | 180,4 | 181,3 | 182,3 | 183,0 | 183,6 | 184,8 | 184,9 | 184,5 | 186,3 | 187,0 | 183,1 |
1979 | 170,9 | 172,8 | 173,7 | 174,1 | 174,8 | 177,2 | 177,6 | 177,3 | 178,2 | 178,1 | 178,7 | 179,1 | 176,0 |
1978 | 169,1 | 169,3 | 169,5 | 169,8 | 170,0 | 170,3 | 170,4 | 170,4 | 170,0 | 169,7 | 169,9 | 170,3 | 169,9 |
1977 | 167,4 | 167,5 | 167,2 | 167,4 | 167,3 | 168,4 | 168,5 | 168,5 | 168,6 | 169,0 | 168,8 | 169,0 | 168,1 |
1976 | 165,9 | 165,8 | 165,5 | 165,5 | 165,2 | 165,5 | 165,8 | 166,4 | 166,0 | 166,4 | 166,7 | 167,1 | 166,0 |
1975 | 160,4 | 160,9 | 161,5 | 161,9 | 163,1 | 163,7 | 163,4 | 163,9 | 164,5 | 164,7 | 165,2 | 165,0 | 163,2 |
1974 | 149,5 | 148,4 | 149,1 | 148,2 | 150,8 | 151,6 | 152,1 | 153,6 | 156,1 | 157,1 | 159,3 | 159,5 | 152,9 |
1973 | 134,0 | 134,9 | 136,0 | 136,3 | 137,3 | 138,3 | 138,5 | 139,0 | 140,2 | 143,1 | 146,1 | 148,3 | 139,3 |
1972 | 124,8 | 125,4 | 125,7 | 125,8 | 127,1 | 127,8 | 127,9 | 128,4 | 129,5 | 130,7 | 131,8 | 132,5 | 128,1 |
1971 | 117,0 | 117,5 | 118,2 | 118,3 | 119,6 | 119,7 | 120,2 | 120,4 | 121,3 | 121,8 | 123,4 | 124,0 | 120,1 |
1970 | 110,6 | 110,6 | 110,8 | 110,7 | 111,8 | 112,3 | 112,6 | 113,0 | 113,7 | 114,3 | 115,8 | 116,3 | 112,7 |
1969 | 108,1 | 108,3 | 108,1 | 107,9 | 108,4 | 108,9 | 108,9 | 108,7 | 108,8 | 109,0 | 109,9 | 110,3 | 108,8 |
1968 | 105,7 | 105,9 | 105,5 | 105,4 | 105,7 | 105,8 | 105,7 | 106,0 | 106,1 | 106,5 | 107,5 | 107,8 | 106,1 |
1967 | 102,2 | 102,0 | 102,0 | 102,1 | 103,2 | 103,9 | 104,3 | 104,7 | 104,3 | 104,2 | 105,2 | 105,5 | 103,6 |
1966 | … | … | … | … | … | … | … | … | 100,0 | 100,2 | 101,4 | 101,9 | … |
Source: Office fédéral de la statistique: Section des prix et de la consommation, Neuchâtel
Autres bases de l'indice suisse des prix à la consommation
Décembre 2005 = 100
Mai 2000 = 100
Mai 1993 = 100
Décembre 1982 = 100
Septembre 1977 = 100
