Navigation principale.
- Accueil SStat
- Actualités
- Portraits (canton, districts, communes)
- Tableaux
- Cartographie
- Annuaire statistique
-
Indices des prix à la consommation
Navigation secondaire de Indices des prix à la consommation
- Conjoncture
- Nos publications
- Notre bibliothèque
- A votre service
- Liens
- Pour en savoir plus
- Observatoire fribourgeois du marché du travail (OFMT)
- Généralités
- Lab
- Annuaire téléphonique
Indice des prix à la consommation
Base : Décembre 2005 = 100
Année | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Moyenne annuelle |
2010 | 103,5 | 103,7 | 103,8 | 104,7 | 104,6 | 104,2 | 103,4 | ||||||
2009 | 102,5 | 102,7 | 102,4 | 103,3 | 103,5 | 103,6 | 103,0 | 103,1 | 103,1 | 103,7 | 103,9 | 103,6 | 103,2 |
2008 | 102,3 | 102,5 | 102,8 | 103,6 | 104,5 | 104,6 | 104,2 | 103,9 | 104,0 | 104,6 | 103,9 | 103,4 | 103,7 |
2007 | 99,9 | 100,1 | 100,2 | 101,3 | 101,6 | 101,7 | 101,1 | 101,0 | 101,1 | 101,9 | 102,4 | 102,6 | 101,2 |
2006 | 99,8 | 100,1 | 100,0 | 100,9 | 101,1 | 101,0 | 100,4 | 100,5 | 100,3 | 100,7 | 100,6 | 100,6 | 100,5 |
2005 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 100,0 | … |
Source: Office fédéral de la statistique: Section des prix et de la consommation, Neuchâtel
Autres bases de l'indice suisse des prix à la consommation
Mai 2000 = 100
Mai 1993 = 100
Décembre 1982 = 100
Septembre 1977 = 100
Septembre 1966 = 100
Comment indexer un montant ou calculer le renchérissement ?
